Teste: mudanças entre as edições

De Wiki Grepolis BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
1º Lugar
1º Lugar
|align="center"|'''[http://br.grepostats.com/world/br33/player/314331 sheydonn]'''
|align="center"|'''[http://br.grepostats.com/world/br33/player/314331 sheydonn]'''
|align="center"|'''Pesadelo'''  
|align="center"|'''[http://br.grepostats.com/world/br33/alliance/27 Pesadelo]'''  
|align="center"|'''2.375'''
|align="center"|'''2.375'''
|-
|-

Edição das 02h53min de 19 de fevereiro de 2013

Classificação Jogador Aliança Pontos
(ícone da medalha)

1º Lugar

sheydonn Pesadelo 2.375