Muralha

De Wiki Grepolis BR
Revisão de 20h44min de 5 de junho de 2012 por -Ra- (discussão | contribs) (Criou página com 'thumb|Visão geral da Muralha Voltar: Edifícios =='''Função'''== A muralha protege a sua cidade contra as tropas inimigas. Ele aumenta tanto ...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação
Visão geral da Muralha

Voltar: Edifícios

Função

A muralha protege a sua cidade contra as tropas inimigas. Ele aumenta tanto o nivel de defesa da cidade como valor de defesa das tropas que a si pertencem.

Requisitos

Níveis e Defesa

Nível máximo: 25

Em Construção Níveis 1-7
Muralha em construção Muralha no nível 1
Níveis 8-15 Níveis 16-25
Muralha no nível 8 SMuralha no nível 16


Nível Madeira Pedra Moedas de Prata População Tempo* Proteção

Extra

Proteção

Básica

Pontos
0 - - - - - - 10
1 400 350 200 2 (+2) 0:10:34 3,7% 20 34 (+34)
2 400 700 429 4 (+2) 0:26:01 7,5% 30 38 (+4)
3 400 1050 670 7 (+3) 0:44:05 11,4% 40 42 (+4)
4 400 1400 919 10 (+3) 1:04:06 15,5% 50 47 (+5)
5 400 1750 1175 13 (+3) 1:25:40 19,7% 60 53 (+6)
6 400 2100 1435 16 (+3) 1:48:35 24,1% 70 59 (+6)
7 400 2450 1701 19 (+3) 2:12:40 28,5% 80 66 (+7)
8 400 2800 1970 22 (+3) 2:37:49 33,3% 90 74 (+8)
9 400 3150 2242 26 (+4) 3:03:56 38,0% 100 83 (+9)
10 400 3500 2518 29 (+3) 3:30:56 43,0% 110 93 (+10)
11 400 3850 2796 32 (+3) 3:59:45 48,1% 120 104 (+11)
12 400 4200 3077 36 (+4) 4:27:21 53,5% 130 117 (+13)
13 400 4550 3360 39 (+3) 4:56:40 59,0% 140 131 (+14)
14 400 4900 3646 43 (+4) 5:25:41 64,7% 150 147 (+16)
15 400 5250 3933 46 (+3) 5:57:20 70,5% 160 164 (+17)
16 400 5600 4222 50 (+4) 6:28:36 76,7% 170 184 (+20)
17 400 5950 4514 53 (+3) 7:00:28 82,9% 180 206 (+22)
18 400 6300 4807 57 (+4) 7:32:54 89,5% 190 231 (+25)
19 400 6650 5101 61 (+4) 8:05:53 96,2% 200 258 (+27)
20 400 7000 5397 65 (+4) 8:39:23 103,3% 210 289 (+31)
21 400 7350 5695 68 (+3) 9:13:24 110,4% 220 324 (+35)
22 400 7700 5994 72 (+4) 9:47:54 117,9% 230 363 (+39)
23 400 8050 6294 76 (+4) 10:22:52 125,6% 240 407 (+44)
24 400 8400 6596 80 (+4) 10:58:18 133,6% 250 455 (+48)
25 400 8750 6899 84 (+4) 11:34:11 141,9% 260 510 (+55)

(*) Senado Nível 15