Medalhas - pág antiga: mudanças entre as edições

De Wiki Grepolis BR
Ir para navegação
m (-letus- moveu a página Medalhas (pág antiga) para Medalhas - pág antiga sem deixar um redirecionamento)
 
(107 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| style="width:100%; float:left"
| style="border:2px solid #97855e; border-radius:5px" |
{| cellspacing="5" style="width:100%"
| colspan="2" |<font size="1">
Clicando no ícone, você poderá reportar um erro ou dar uma sugestão</font>[[file:Erro_Reporting.png|right|link=http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?12689-Reportar-Erro)]]
----
'''* Obs.: Abra em uma nova aba'''
|}
|}
<br>
<br>
= '''Sistema de Medalhas Grepolis''' =
= '''Sistema de Medalhas Grepolis''' =
Linha 4: Linha 23:
O sistema de medalhas do Grepolis permite ao jogador receber uma valorização por uma determinada meta atingida no jogo. Por cada meta atingida é oferecido ao jogador uma medalha que é visível no seu perfil de jogo.
O sistema de medalhas do Grepolis permite ao jogador receber uma valorização por uma determinada meta atingida no jogo. Por cada meta atingida é oferecido ao jogador uma medalha que é visível no seu perfil de jogo.


<center>[[file:Medalha_ganha.png|link=]]</center>
== Escolher quais medalhas mostrar ==
== Escolher quais medalhas mostrar ==


Linha 9: Linha 29:
Para fazer isto, clique no '''menu Perfil >> Medalhas'''
Para fazer isto, clique no '''menu Perfil >> Medalhas'''


<center>[[Arquivo:medalhas11.png]]</center>
<center>[[Arquivo:medalhas11.png|link=]]</center>


<br>
<br>
Linha 19: Linha 39:
Além disso, você pode alterá-las manualmente, basta você escolher quais medalhas quer que se torne privada e quais as que você quer mostrar arrastando-as para a coluna pretendida, quando um jogador visita seu perfil ele poderá visualizar as medalhas que você selecionou.
Além disso, você pode alterá-las manualmente, basta você escolher quais medalhas quer que se torne privada e quais as que você quer mostrar arrastando-as para a coluna pretendida, quando um jogador visita seu perfil ele poderá visualizar as medalhas que você selecionou.


<center>[[file:Medal.png|600px]]</center>
<center>[[file:Medal.png|600px|link=]]</center>


Como mostrado acima, banners azuis indicam que mundo (servidor) os jogadores foram premiados em. Os jogadores podem ter contas em vários servidores por isso não é incomum ver vários mundos (e seus prêmios associados) listadas.  
Como mostrado acima, banners azuis indicam que mundo (servidor) os jogadores foram premiados em. Os jogadores podem ter contas em vários servidores por isso não é incomum ver vários mundos (e seus prêmios associados) listadas.  
Linha 29: Linha 49:
Se nenhum prêmios são mostrados, então é provável que o jogador tenha optado por não fazer os seus prêmios visível publicamente.
Se nenhum prêmios são mostrados, então é provável que o jogador tenha optado por não fazer os seus prêmios visível publicamente.


* Conforme a [http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?9950-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-2-42 Atualização 2.24] a medalha '''Tático Heróico''' foi retirado das classificações dos mundos e colocado como '''Globais''' formando assim uma categoria única para essa medalha.


* Conforme a [http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?6477-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-2-31 Atualização 2.31] fora implementado um botão que oculta as medalhas que não são do mundo em questão, para mostrar as demais medalhas você deve clicar no botão que se encontra no final da lista das medalhas conforme a medalha abaixo.
* Conforme a [http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?6477-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-2-31 Atualização 2.31] fora implementado um botão que oculta as medalhas que não são do mundo em questão, para mostrar as demais medalhas você deve clicar no botão que se encontra no final da lista das medalhas conforme a medalha abaixo.
<center>[[file:Mais_medalhas.png]]</center>
<center>[[file:Mais_medalhas.png|link=]]</center>


==Porque Não Mostraria Minhas Medalhas?==
==Porque Não Mostraria Minhas Medalhas?==
Linha 44: Linha 63:


Você pode inserir suas medalhas em um tópico do fórum, no seu espaço, no jogo de mensagens e vários outros lugares utilizando o botão '''medalha''' como mostrado abaixo:
Você pode inserir suas medalhas em um tópico do fórum, no seu espaço, no jogo de mensagens e vários outros lugares utilizando o botão '''medalha''' como mostrado abaixo:
<center>[[file:Mensagem.png|600px]]</center>
<center>[[file:Mensagem.png|600px|link=]]</center>


Você terá 4 Opções
Você terá 4 Opções
* '''Todas as Medalhas:''' Serão selecionadas todas as suas medalhas
* '''Todas as Medalhas:''' Serão selecionadas todas as suas medalhas'
* '''Todas as Medalhas Globais:'''Será selecionada apenas a medalha '''Tático Heróico'''
* '''Todas as Medalhas de um Mundo:''' Serão selecionadas todas as medalhas de um único mundo que escolheres.
* '''Todas as Medalhas de um Mundo:''' Serão selecionadas todas as medalhas de um único mundo que escolheres.
* '''Uma Medalha Específica:''' Será selecionada uma única medalha de qualquer mundo que você escolher.
* '''Uma Medalha Específica:''' Será selecionada uma única medalha de qualquer mundo que você escolher.
Linha 65: Linha 83:
!Descrição
!Descrição
|-
|-
|[[Ficheiro:ladraodia.png|45px]]
|[[Ficheiro:ladraodia.png|link=]]
|align="center"|'''Ladrão do Dia'''
|align="center"|'''Ladrão do Dia'''
|align="center"|Saqueou o maior número de cidades neste dia
|align="center"|Saqueou o maior número de recursos neste dia
|-
|-
|[[Ficheiro:atacantedia.png|45px]]
|[[Ficheiro:atacantedia.png|link=]]
|align="center"|'''Atacante do Dia'''
|align="center"|'''Atacante do Dia'''
|align="center"|Derrotou o maior número de unidades como atacante nesse dia
|align="center"|Derrotou o maior número de unidades como atacante nesse dia
|-
|-
|[[Ficheiro:Defensor_do_dia.png|45px]]
|[[Ficheiro:Defensor_do_dia.png|link=]]
|align="center"|'''Defensor do Dia'''
|align="center"|'''Defensor do Dia'''
|Derrotou o maior número de unidades como defensor nesse dia
|Derrotou o maior número de unidades como defensor nesse dia
|-
|-
|[[Ficheiro:Most_towns_conquered_of_the_day.png|45px]]
|[[Ficheiro:Most_towns_conquered_of_the_day.png|link=]]
|align="center"|'''Grande Potência do Dia'''
|align="center"|'''Grande Potência do Dia'''
|align="center"|Conquistou o maior número de cidades nesse dia
|align="center"|Conquistou o maior número de cidades nesse dia
|-
|[[Ficheiro:SupportOfDay.png|link=]]
|align="center"|'''Apoiador do Dia'''
|align="center"|Ganhou mais pontos de Combate como Apoiador nesse dia
|}
|}




* Saquear aldeias barbaras e matar tropas barbaras, não conta para a contabilização da entrega de medalhas.
* Saquear aldeias barbaras e matar tropas barbaras, não conta para a contabilização da entrega de medalhas.
* Para a medalha '''atacante do dia''', unidades navais '''AGORA SÃO CONTABILIZADOS.'''


* Na medalha de "Ladrão do Dia", o que conta para a atribuição da medalha é o '''numero de recursos pilhadas''' (Não o número de cidades exatamente).
* Na medalha de "Ladrão do Dia", o que conta para a atribuição da medalha é o '''numero de recursos pilhadas''' (Não o número de cidades exatamente).
Linha 110: Linha 134:
!Descrição
!Descrição
!I   
!I   
[[Ficheiro:Sockel_1.png&#8206;]]
[[Ficheiro:Sockel_1.png&#8206;|link=]]
!II   
!II   
[[Ficheiro:Sockel_2.png&#8206;]]
[[Ficheiro:Sockel_2.png&#8206;|link=]]
!III  
!III  
[[Ficheiro:Sockel_3.png&#8206;]]
[[Ficheiro:Sockel_3.png&#8206;|link=]]
!IV   
!IV   
[[Ficheiro:Sockel_4.png&#8206;]]
[[Ficheiro:Sockel_4.png&#8206;|link=]]
|-
|-
|[[file:Governante_experiente.png]]
|[[file:Governante_experiente.png|link=]]
|align="center"|'''Governante Experiente'''
|align="center"|'''Governante Experiente'''
|align="center"|Você concluiu missões do tutorial suficientes para provar que é um governante digno
|align="center"|Você concluiu missões do tutorial suficientes para provar que é um governante digno
Linha 126: Linha 150:
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|-
|-
|[[Ficheiro:Räuber.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Räuber.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Ladrão'''
|align="center"|'''Ladrão'''
|align="center"|Captura de recursos
|align="center"|Captura de recursos
Linha 134: Linha 158:
|align="center"|50.000.000
|align="center"|50.000.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Recrutar_Tropas.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Recrutar_Tropas.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Instrutor'''
|align="center"|'''Instrutor'''
|align="center"|Recrutar tropas em aldeias bárbaras
|align="center"|Recrutar tropas em aldeias bárbaras
Linha 142: Linha 166:
|align="center"|100.000
|align="center"|100.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Händler.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Händler.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Mercador'''
|align="center"|'''Mercador'''
|align="center"|Troca de recursos
|align="center"|Troca de recursos
Linha 150: Linha 174:
|align="center"|20.000.000
|align="center"|20.000.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Göttlicher_Beistand.png]]
|[[Ficheiro:Göttlicher_Beistand.png|link=]]
|align="center"|'''Ajuda divina'''
|align="center"|'''Ajuda divina'''
|align="center"|Lançou poderes divinos
|align="center"|Lançou poderes divinos
Linha 158: Linha 182:
|align="center"|10.000
|align="center"|10.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Seegrab.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Seegrab.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Sepultura Marinha'''
|align="center"|'''Sepultura Marinha'''
|align="center"|Unidades mortas sem lutar  
|align="center"|Unidades mortas sem lutar  
Linha 166: Linha 190:
|align="center"|10.000
|align="center"|10.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Unerbittlicher Kämpfer.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Unerbittlicher Kämpfer.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Guerreiro implacável'''
|align="center"|'''Guerreiro implacável'''
|align="center"|Unidades inimigas mortas
|align="center"|Unidades inimigas mortas
Linha 174: Linha 198:
|align="center"|250.000
|align="center"|250.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Heldentod.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Heldentod.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Morte heróica'''
|align="center"|'''Morte heróica'''
|align="center"|Suas unidades morreram dignamente em apoio à aliados
|align="center"|Suas unidades morreram dignamente em apoio à aliados
Linha 182: Linha 206:
|align="center"|100.000
|align="center"|100.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Spion.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Spion.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Espião'''
|align="center"|'''Espião'''
|Espionagem com sucesso
|align="center"|Espionagem com sucesso
|align="center"|5
|align="center"|5
|align="center"|50
|align="center"|50
Linha 190: Linha 214:
|align="center"|5.000
|align="center"|5.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Doppelagent.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Doppelagent.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Agente duplo'''
|align="center"|'''Agente duplo'''
|align="center"|Espionagem sem êxito
|align="center"|Espionagem sem êxito
Linha 198: Linha 222:
|align="center"|5.000
|align="center"|5.000
|-
|-
|[[Ficheiro:Pechvogel.png&#8206;]]
|[[Ficheiro:Pechvogel.png&#8206;|link=]]
|align="center"|'''Azarado'''
|align="center"|'''Azarado'''
|align="center"|Perda de unidades em ataque à aldeias barbaras
|align="center"|Perda de unidades em ataque à aldeias barbaras
Linha 206: Linha 230:
|align="center"|5.000
|align="center"|5.000
|-
|-
|[[Ficheiro:SagenumwobeneArmee.png]]
|[[Ficheiro:SagenumwobeneArmee.png|link=]]
|align="center"|'''Exército lendário'''
|align="center"|'''Exército lendário'''
|align="center"|Criação de unidades míticas
|align="center"|Criação de unidades míticas
Linha 214: Linha 238:
|align="center"|5.000
|align="center"|5.000
|-
|-
|[[Ficheiro:FreidlicherSiedler.png]]
|[[Ficheiro:FreidlicherSiedler.png|link=]]
|align="center"|'''Colonizador'''
|align="center"|'''Colonizador'''
|align="center"|Fundar cidades
|align="center"|Fundar cidades
Linha 222: Linha 246:
|align="center"|150
|align="center"|150
|-
|-
|[[Ficheiro:EntschlossenerExpansoinist.png]]
|[[Ficheiro:EntschlossenerExpansoinist.png|link=]]
|align="center"|'''Expansionista determinado'''
|align="center"|'''Expansionista determinado'''
|align="center"|Construção de navios colonizadores
|align="center"|Construção de navios colonizadores
Linha 230: Linha 254:
|align="center"|500
|align="center"|500
|-
|-
|[[Ficheiro:Punktekönig.png]]
|[[Ficheiro:Punktekönig.png|link=]]
|align="center"|'''Rei dos pontos'''
|align="center"|'''Rei dos pontos'''
|align="center"|Obter pontos
|align="center"|Obter pontos
Linha 238: Linha 262:
|align="center"|2.000.000
|align="center"|2.000.000
|-
|-
|[[Ficheiro:BrotundSpiele.png]]
|[[Ficheiro:BrotundSpiele.png|link=]]
|align="center"|'''Pão e Circo'''
|align="center"|'''Pão e Circo'''
|align="center"|Nível Cultural
|align="center"|Nível Cultural
Linha 246: Linha 270:
|align="center"|150
|align="center"|150
|-
|-
|[[Ficheiro:Eroberer.png]]
|[[Ficheiro:Eroberer.png|link=]]
|align="center"|'''Conquistador'''
|align="center"|'''Conquistador'''
|align="center"|Conquistar cidades
|align="center"|Conquistar cidades
Linha 254: Linha 278:
|align="center"|150
|align="center"|150
|-
|-
|[[Ficheiro:Senhor_dos_mares.png]]
|[[Ficheiro:Senhor_dos_mares.png|link=]]
|align="center"|'''Senhor dos Mares'''
|align="center"|'''Senhor dos Mares'''
|align="center"|Chegou aos primeiros de um oceano (continente)
|align="center"|Chegou aos primeiros de um oceano (continente)
Linha 262: Linha 286:
|align="center"|1
|align="center"|1
|-
|-
|[[Ficheiro:Senhor_do_mundo.png]]
|[[Ficheiro:Senhor_do_mundo.png|link=]]
|align="center"|'''Senhor do Mundo'''
|align="center"|'''Senhor do Mundo'''
|align="center"|Chegou aos primeiros de um Mundo
|align="center"|Chegou aos primeiros de um Mundo
Linha 270: Linha 294:
|align="center"|1
|align="center"|1
|-
|-
|[[Ficheiro:rei_da_ilha.png]]
|[[Ficheiro:rei_da_ilha.png|link=]]
|align="center"|'''Senhor da Ilha'''
|align="center"|'''Senhor da Ilha'''
|align="center"|Controla completamente a ilha
|align="center"|Controla completamente a ilha
Linha 278: Linha 302:
|align="center"|10
|align="center"|10
|-
|-
|[[file:governante_sabio.png]]
|[[file:governante_sabio.png|link=]]
|align="center"|'''Governante Sábio'''
|align="center"|'''Governante Sábio'''
|align="center"|Concluiu missões da ilha com grande cuidado
|align="center"|Concluiu missões da ilha com grande cuidado
Linha 286: Linha 310:
|align="center"|400
|align="center"|400
|-
|-
|[[file:governante_das_suas_terras.png]]
|[[file:governante_das_suas_terras.png|link=]]
|align="center"|'''Governante das suas Terras'''
|align="center"|'''Governante das suas Terras'''
|align="center"|Concluiu missões da ilha
|align="center"|Concluiu missões da ilha
Linha 294: Linha 318:
|align="center"|1.000
|align="center"|1.000
|-
|-
|[[file:governante_agressivo.png]]
|[[file:governante_agressivo.png|link=]]
|align="center"|'''Governante Agressivo'''
|align="center"|'''Governante Agressivo'''
|align="center"|Concluiu missões da ilha de Forma Repreensível
|align="center"|Concluiu missões da ilha de Forma Repreensível
Linha 302: Linha 326:
|align="center"|400
|align="center"|400
|-
|-
|[[Ficheiro:vitima.png]]
|[[Ficheiro:vitima.png|link=]]
|align="center"|'''Vítima'''
|align="center"|'''Vítima'''
|align="center"|Foi conquistado em menos de 7 dias após a proteção de iniciante
|align="center"|Foi conquistado em menos de 7 dias após a proteção de iniciante
Linha 309: Linha 333:
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|-
|-style="background-color:#ffffcc"
|[[file:Friend_of_heroes_4.png]]
|[[file:Friend_of_heroes_4.png|link=]]
|align="center"|'''Amigo dos Heróis'''
|align="center"|'''Apenas presente em mundos com Heróis'''
Recrutou Herói(s)
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|10
|align="center"|20
|-style="background-color:#ffffcc"
|[[file:Creator_of_legends_4.png|link=]]
|align="center"|'''Criador de Lendas'''
|align="center"|'''Criador de Lendas'''
| style="background-color:#ffffcc" align="center"|'''Apenas presente em mundos com Heróis'''  
|align="center"|'''Apenas presente em mundos com Heróis'''  
Recrutou Herói(s)
Ajudou o Herói a alcançar o nível máximo
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|5
Linha 319: Linha 352:
|align="center"|20
|align="center"|20
|-
|-
|[[Ficheiro:HeroicTactician.png]]
|[[Ficheiro:Award_last_man_standing.png|link=]]
|align="center"|'''Tático Heróico'''
|align="center"|'''Último Guerreiro'''
|align="center"|Cumpriu os requisitos mínimos de entrada no Mundo Herói
|align="center"|Jogou até o fechamento do mundo
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|}
|}


Linha 336: Linha 369:
!Descrição
!Descrição
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Construtor_da_Pirâmide_de_Gize.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Construtor_da_Pirâmide_de_Gize.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor das Pirâmides de Gizé'''
|align="center"|'''Construtor das Pirâmides de Gizé'''
|align="center"|A sua aliança construiu as Pirâmides de Gizé
|align="center"|A sua aliança construiu as Pirâmides de Gizé
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Jardins_Suspensos_da_Babilónia.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Jardins_Suspensos_da_Babilónia.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor dos Jardins Suspensos da Babilónia'''
|align="center"|'''Construtor dos Jardins Suspensos da Babilónia'''
|align="center"|A sua aliança construiu os Jardins Suspensos da Babilónia
|align="center"|A sua aliança construiu os Jardins Suspensos da Babilónia
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Estátua_de_Zeus_em_Olímpia.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Estátua_de_Zeus_em_Olímpia.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor da Estátua de Zeus em Fidias'''
|align="center"|'''Construtor da Estátua de Zeus em Fidias'''
|align="center"|A sua aliança construiu a Estátua de Zeus em Fidias
|align="center"|A sua aliança construiu a Estátua de Zeus em Fidias
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Templo_de_Artémis.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Templo_de_Artémis.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor do Templo de Artémis'''
|align="center"|'''Construtor do Templo de Artémis'''
|align="center"|A sua aliança construiu o Templo de Artémis
|align="center"|A sua aliança construiu o Templo de Artémis
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Mauseleu.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Mauseleu.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor do Mausoléu do Rei Mausolo II'''
|align="center"|'''Construtor do Mausoléu do Rei Mausolo II'''
|align="center"|A sua aliança construiu o Mausoléu do Rei Mausolo II
|align="center"|A sua aliança construiu o Mausoléu do Rei Mausolo II
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Colosso_de_Rodes.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Colosso_de_Rodes.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor do Colosso de Rodes'''
|align="center"|'''Construtor do Colosso de Rodes'''
|align="center"|A sua aliança construiu o Colosso de Rodes
|align="center"|A sua aliança construiu o Colosso de Rodes
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Farol_de_Alexandria.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Farol_de_Alexandria.png|link=]]  
|align="center"|'''Construtor do Farol de Alexandria'''
|align="center"|'''Construtor do Farol de Alexandria'''
|align="center"|A sua aliança construiu o Farol de Alexandria
|align="center"|A sua aliança construiu o Farol de Alexandria
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Vencedor_do_Mundo.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Vencedor_do_Mundo.png|link=]]  
|align="center"|'''Vencedor do Mundo'''
|align="center"|'''Vencedor do Mundo'''
|align="center"|A sua aliança construiu 4 das 7 Maravilhas do Mundo
|align="center"|A sua aliança construiu 4 das 7 Maravilhas do Mundo
|-
|-
|[[Ficheiro:Medalha_Senhor_do_Mundo.png]]  
|[[Ficheiro:Medalha_Senhor_do_Mundo.png|link=]]  
|align="center"|'''Senhor dos Mares'''
|align="center"|'''Senhor dos Mares'''
|align="center"|A sua aliança construiu as 7 Maravilhas do Mundo
|align="center"|A sua aliança construiu as 7 Maravilhas do Mundo
Linha 374: Linha 407:
</center>
</center>


=='''Medalhas Especiais'''==
=='''Esparta X Hades 2016'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[File:spartavshades_award_daily.png|link=]]
|align="center"|'''Lenda Viva'''
|align="center"|Terminou em 1º lugar no dia
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|-
|[[File:spartavshades_award_overall_4.png|link=]]
|align="center"|'''Espartano Heróico'''
|align="center"|Terminou na classificação global
|align="center"|4º
|align="center"|3º
|align="center"|2º
|align="center"|1º
|-
|[[File:spartavshades_award_captured_4.png|link=]]
|align="center"|'''Estrategista do Campo de Batalha'''
|align="center"|Saiu vitorioso em batalhas
|align="center"|3
|align="center"|8
|align="center"|20
|align="center"|50
|-
|[[File:spartavshades_award_crusher_4.png|link=]]
|align="center"|'''Redentor dos Mortos'''
|align="center"|Eliminou inimigos morto-vivos
|align="center"|2.500
|align="center"|15.000
|align="center"|50.000
|align="center"|100.000
|-
|[[File:spartavshades_award_commander_4.png|link=]]
|align="center"|'''Comandante dos Espartanos'''
|align="center"|Reuniu soldados Espartanos
|align="center"|500
|align="center"|2.000
|align="center"|5.000
|align="center"|12.000
|}
 
 
=='''Portal de Hades 2016'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[File:portal_destruction_award.png|link=]]
|align="center"|'''Destruição do Portal'''
|align="center"|Destruiu o portal de Hades
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|}
 
=='''Roda do Tempo da Natureza 2016'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[File:nfot2016_collector.png|link=]]
|align="center"|'''Oferta da Natureza'''
|align="center"|Recolheu todos os ramos sagrados
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|-
|[[File:nfot2016_lvl4.png|link=]]
|align="center"|'''Volta no Tempo'''
|align="center"|Girou a roda do tempo
|align="center"|3
|align="center"|6
|align="center"|12
|align="center"|24
|}
 
=='''Treino de Fundibulários 2016'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[file:Easter_16_award_master1.png|link=]]
|align="center"|'''Mestre Fundibulário'''
|align="center"|Pontuou mais no dia
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|-
|[[file:Easter_16_award1.png|link=]]
|align="center"|'''O que veio primeiro, o ovo ou a galinha?'''
|align="center"|Terminou o evento em 1º lugar geral
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1º Lugar
|-
|[[file:Easter_16_award2.png|link=]]
|align="center"|'''Alta Precisão Amarela'''
|align="center"|Atirou em cerâmicas amarelas
|align="center"|10
|align="center"|25
|align="center"|55
|align="center"|90
|-
|[[file:Easter_16_award3.png|link=]]
|align="center"|'''Alta Precisão Laranja'''
|align="center"|Atirou em cerâmicas laranja
|align="center"|10
|align="center"|25
|align="center"|55
|align="center"|90
|-
|[[file:Easter_16_award4.png|link=]]
|align="center"|'''Alta precisão branca'''
|align="center"|Atirou em cerâmicas brancas
|align="center"|10
|align="center"|25
|align="center"|55
|align="center"|90
|-
|[[file:Easter_16_award5.png|link=]]
|align="center"|'''Coleção de ovos amarelos'''
|align="center"|Completou a coleção de ovos amarelos
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|-
|[[file:Easter_16_award6.png|link=]]
|align="center"|'''Coleção ovos laranja'''
|align="center"|Completou a coleção de ovos laranja
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|-
|[[file:Easter_16_award7.png|link=]]
|align="center"|'''Coleção ovos brancos'''
|align="center"|Completou a coleção de ovos brancos
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|1
|}
 
=='''Demetra 2016'''==
{| class="wikitable" style="width:95%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;"
! style="height:30px;" | Título e Descrição || Medalha
|-
| align="left" | '''Mestre Estalajadeiro'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Terminou em primeiro lugar na classificação diária</font></font>
|[[File:Demeter_award11.png|link=]]<br />
|-
| align="left" | '''Carne Fresca'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu Espeto 3 vezes seguidas</font></font>
|[[File:Demeter_award5.png|link=]]<br />
|-
| align="left" | '''Saudações'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu Vinho 3 vezes seguidas</font></font>
|[[File:Demeter_award6.png|link=]]<br />
|-
| align="left" | '''Alimentar Todos'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu todos os hóspedes</font></font>
|[[File:Demeter_award7.png|link=]]<br />
|-
| align="left" | '''Terra do Leite e Mel'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu todas as refeições possíveis</font></font>
|[[File:Demeter_award8.png|link=]]<br />
|-
|}
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[file:Demeter_award1.png|link=]]
|align="center"|'''Senhor dos Estalajadeiros'''
|align="center"|Terminou o evento na classificação
|align="center"|4º Lugar
|align="center"|3º Lugar
|align="center"|2º Lugar
|align="center"|1º Lugar
|-
|[[file:Demeter_award34.png|link=]]
|align="center"|'''Alimentar os Pobres'''
|align="center"|Serviu Refeições
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|25
|align="center"|50
|-
|[[file:Medalha_Demetra_4.PNG|link=]]
|align="center"|'''Cozinheiro Mais Criativo'''
|align="center"|Descobriu Refeições
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|25
|align="center"|50
|}
 
=='''Inverno 2015'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[file:Winter2015_collector.png|link=]]
|align="center"|'''Todos os Cristais'''
|align="center"|Completou a coleção de cristais
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|-
|[[file:Winter2015_lvl4.png|link=]]
|align="center"|'''Diversão Invernal Sortuda'''
|align="center"|Girou roda da fortuna diferente
|align="center"|1
|align="center"|5
|align="center"|10
|align="center"|24
|}
 
=='''Halloween 2015'''==
 
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"|
!Medalha
!Título
!Descrição
!Nível 1
!Nível 2
!Nível 3
!Nível 4
|-
|[[file:Hween_2015_daily.png|link=]]
|align="center"|'''Mestre Invocador'''
|align="center"|Pontuou mais no dia
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|-
|[[file:Hween_2015_award_4.png|link=]]
|align="center"|'''Grão-Mestre'''
|align="center"|Terminou o evento no ranking
|align="center"|4º Lugar
|align="center"|3º Lugar
|align="center"|2º Lugar
|align="center"|1º Lugar
|-
|[[file:Dark_conjurer_4.png|link=]]
|align="center"|'''Invocador Negro'''
|align="center"|Realizou invocações
|align="center"|1
|align="center"|10
|align="center"|25
|align="center"|50
|-
|[[file:Dark_scribe_4.png|link=]]
|align="center"|'''Escrivão Negro'''
|align="center"|Encontrou invocações
|align="center"|1
|align="center"|10
|align="center"|25
|align="center"|50
 
|}
 
=='''Assassino de Esparta 2015'''==
 
{| class="wikitable" style="width:95%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;"
! style="height:30px;" | Título e Descrição || colspan="4" | Medalha e Requisito
|-
| align="justify" | '''Assassino da Cavalaria'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Eliminou Cavaleiros Romanos..</font></font>
