Reequilíbrio 4: mudanças entre as edições
Linha 108: | Linha 108: | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| 1310 | | 1310 | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
| 330 | | 330 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 1210 | | 1210 | ||
| 1700 | | 1700 | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| 270 | | 270 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 945 | | 945 | ||
| 1010 | | 1010 | ||
Linha 200: | Linha 200: | ||
| 85 | | 85 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 266 | | 266 | ||
| 295 | | 295 | ||
|- | |- | ||
| | | Velocidade | ||
| 25 | | 25 | ||
| 28 | | 28 | ||
Linha 226: | Linha 226: | ||
| 240 | | 240 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 756 | | 756 | ||
| 1035 | | 1035 | ||
Linha 256: | Linha 256: | ||
| 180 | | 180 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 450 | | 450 | ||
| 650 | | 650 | ||
Linha 297: | Linha 297: | ||
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 156 | | 156 | ||
| 134 | | 134 | ||
Linha 414: | Linha 414: | ||
| 230 | | 230 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 860 | | 860 | ||
| 900 | | 900 | ||
Linha 430: | Linha 430: | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| | | Velocidade | ||
| 20 | | 20 | ||
| 18 | | 18 | ||
Linha 448: | Linha 448: | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| | | Ataque | ||
| 250 | | 250 | ||
| 180 | | 180 | ||
Linha 467: | Linha 467: | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[File:divineenvoy.png]] Divine Envoy | [[File:divineenvoy.png]] Divine Envoy | ||
| | | Ataque | ||
| 35 | | 35 | ||
| 45 | | 45 |
Edição das 01h00min de 10 de setembro de 2014
Com a versão 2.70, o reequilíbrio das unidades do Grepolis foram alteradas somente na comunidade beta.
Segue abaixo as alterações implementadas.
Unidades Terrestres
Unidade | Valor alterado | Antes | Depois |
---|---|---|---|
Defesa (corte) |
6 | 7 | |
Distância da defesa |
12 | 13 | |
Ataque |
55 |
60 | |
Custo em recursos |
1200 de cada | 700 de cada | |
Tempo de construção | 5h 43m | 3h 30m | |
Velocidade | 1 | 2 |
Unidade | Valor alterado | Antes | Depois |
---|---|---|---|
Capacidade de transporte | 20 | 26 | |
Ataque | 180 | 250 | |
Velocidade | 9 | 15 | |
Custo em prata | 900 | 1300 |
Unidades Míticas
Unidade | Valor alterado | Antes | Depois |
---|---|---|---|
Custo em madeira | 5400 | 6750 | |
Custo em pedra | 2800 | 3500 | |
Custo em prata | 3800 | 4750 | |
Custo em favores | 400 | 300 | |
Ataque | 1000 | 1310 | |
Defesa naval | 715 | 1400 | |
Custo em madeira | 2500 | 3300 | |
Custo em pedra | 5000 | 6600 | |
Custo em prata | 5000 | 6600 | |
Custo em favores | 480 | 330 | |
Ataque | 1210 | 1700 | |
Defesa (impacto) | 688 | 460 | |
Defesa (corte) | 688 | 460 | |
Defesa (arremesso) | 895 | 595 | |
Custo em madeira | 4400 | 5500 | |
Custo em pedra | 3000 | 3750 | |
Custo em prata | 3400 | 4250 | |
Custo em favores | 405 | 270 | |
Ataque | 945 | 1010 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Custo em madeira | 1600 | 2000 | |
Custo em pedra | 400 | 500 | |
Custo em prata | 1360 | 1700 | |
Custo em favores | 130 | 85 | |
Ataque | 266 | 295 | |
Velocidade | 25 | 28 | |
Custo em madeira | 2000 | 3000 | |
Custo em pedra | 4200 | 5000 | |
Custo em prata | 3360 | 4000 | |
Custo em favores | 360 | 240 | |
Ataque | 756 | 1035 | |
Defesa (impacto) | 945 | 1050 | |
Defesa (arremesso) | 1310 | 1450 | |
Custo em madeira | 1400 | 2500 | |
Custo em pedra | 600 | 1050 | |
Custo em prata | 3100 | 5450 | |
Custo em favores | 202 | 180 | |
Ataque | 450 | 650 | |
Defesa (impacto) | 675 | 750 | |
Defesa (corte) | 300 | 330 | |
Defesa (arremesso) | 560 | 640 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Custo em madeira | 1740 | 2300 | |
Custo em pedra | 300 | 400 | |
Custo em prata | 700 | 900 | |
Custo em favores | 100 | 70 | |
Ataque | 156 | 134 | |
Defesa (impacto) | 150 | 195 | |
Defesa (corte) | 450 | 585 | |
Defesa (arremesso) | 60 | 80 | |
Custo em madeira | 1250 | 1950 | |
Custo em pedra | 1500 | 2350 | |
Custo em prata | 3000 | 4700 | |
Custo em favores | 230 | 180 | |
Custo em madeira | 2800 | 4000 | |
Custo em pedra | 360 | 1300 | |
Custo em prata | 80 | 700 | |
Custo em favores | 180 | 120 | |
Defesa (impacto) | 900 | 750 | |
Defesa (corte) | 250 | 275 | |
Defesa (arremesso) | 300 | 275 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Custo em madeira | 1500 | 1100 | |
Custo em pedra | 3800 | 2700 | |
Custo em prata | 2200 | 1600 | |
Custo em favores | 210 | 110 | |
Defesa (impacto) | 625 | 480 | |
Defesa (corte) | 435 | 345 | |
Defesa (arremesso) | 375 | 290 | |
Custo em madeira | 3800 | 4100 | |
Custo em pedra | 1900 | 2100 | |
Custo em prata | 4800 | 5200 | |
Custo em favores | 250 | 230 | |
Ataque | 860 | 900 | |
Defesa (impacto) | 240 | 320 | |
Defesa (corte) | 270 | 330 | |
Defesa (arremesso) | 100 | 100 | |
Velocidade | 20 | 18 | |
Custo em madeira | 2800 | 2900 | |
Custo em pedra | 1400 | 1500 | |
Custo em favores | 110 | 120 | |
Ataque | 250 | 180 | |
Defesa (impacto) | 450 | 700 | |
Defesa (corte) | 950 | 700 | |
Unit | Changed value | Before | After |
Ataque | 35 | 45 | |
Custo em favores | 15 | 12 | |
Defesa (impacto) | 20 | 40 | |
Defesa (corte) | 20 | 40 | |
Defesa (arremesso) | 20 | 40 |
Pesquisas
Pesquisa | Funcionalidade futura |
---|---|
Você receberá 15% de recursos adicionais através de saques e demandas nas aldeias bárbaras. | |
Um espião enviado receberá um bônus de 20% nas moedas de prata investidas. | |
Sempre que sua cidade perder moedas de prata devido a um espião inimigo, sua perda será de 10% a menos. | |
Após alteração na academia, ficará disponível na segunda coluna. | |
Os custos de recursos de todas as construções nesta cidade serão reduzidos em 15%. | |
O tempo de construção de todos os edifícios nesta cidade serão reduzidos em 15%. | |
Após alteração na academia, ficará disponível na primeira coluna. | |
Após alteração na academia, ficará disponível na quinta coluna. |