Configurações dos Mundos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Linha 45: | Linha 45: | ||
| align="center"| Desativado | | align="center"| Desativado | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Desativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
| align="center"| 0h-08h | | align="center"| 0h-08h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Desativada | ||
| align="center"| 125 Membros | | align="center"| 125 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
| align="center"| Desativado | | align="center"| Desativado | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 200 Membros | | align="center"| 200 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 93: | Linha 93: | ||
| align="center"| 0h-08h | | align="center"| 0h-08h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 150 Membros | | align="center"| 150 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
| align="center"| 0h-09h | | align="center"| 0h-09h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 80 Membros | | align="center"| 80 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 117: | Linha 117: | ||
| align="center"| 0h-07h | | align="center"| 0h-07h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
| align="center"| 1h-09h | | align="center"| 1h-09h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 141: | Linha 141: | ||
| align="center"| Desativo | | align="center"| Desativo | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 150 Membros | | align="center"| 150 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
| align="center"| 0h-7h | | align="center"| 0h-7h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 80 Membros | | align="center"| 80 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 165: | Linha 165: | ||
| align="center"| 0h-7h | | align="center"| 0h-7h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 177: | Linha 177: | ||
| align="center"| 0h-8h | | align="center"| 0h-8h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 80 Membros | | align="center"| 80 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 189: | Linha 189: | ||
| align="center"| 0h-8h | | align="center"| 0h-8h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 201: | Linha 201: | ||
| align="center"| 0h-7h | | align="center"| 0h-7h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | | align="center"| Com sistema de revolta ativo | ||
Linha 213: | Linha 213: | ||
| align="center"| 0h-7h | | align="center"| 0h-7h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 120 Membros | | align="center"| 120 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
Linha 225: | Linha 225: | ||
| align="center"| 0h-6h | | align="center"| 0h-6h | ||
| align="center"| 5 dias | | align="center"| 5 dias | ||
| align="center"| | | align="center"| Ativada | ||
| align="center"| 100 Membros | | align="center"| 100 Membros | ||
| align="center"| Com sistema de revolta desativo | | align="center"| Com sistema de revolta desativo | ||
| align="center"| Aberto | |||
| align="center"| Normal | |||
|- | |||
| align="center"| BR20 | |||
| align="center"| '''[http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?5070-Configura%C3%A7%C3%B5es-Mundo-Tau Tau]''' | |||
| align="center"| Velocidade 3 | |||
| align="center"| Velocidade 1 | |||
| align="center"| 0h-8h | |||
| align="center"| 7 dias | |||
| align="center"| Ativada | |||
| align="center"| 160 Membros | |||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | |||
| align="center"| Aberto | |||
| align="center"| Normal | |||
|- | |||
| align="center"| BR21 | |||
| align="center"| '''[http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?5186-Configura%C3%A7%C3%B5es-Mundo-Upsilon Upsilon]''' | |||
| align="center"| Velocidade 2 | |||
| align="center"| Velocidade 1 | |||
| align="center"| 1h-8h | |||
| align="center"| 6 dias | |||
| align="center"| Ativada | |||
| align="center"| 130 Membros | |||
| align="center"| Com sistema de revolta ativo | |||
| align="center"| Aberto | | align="center"| Aberto | ||
| align="center"| Normal | | align="center"| Normal |
Edição das 17h07min de 28 de junho de 2012
Esta tabela resume a lista de todos os mundos presentes no Grepolis Brasil.
Configuração dos Mundos
ID | Nome | Velocidade do Mundo | Velocidade das Unidades | Bônus Noturno | Proteção para Iniciantes | Moral | Limite da aliança | Sistema de Conquista | Estado¹ | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR01 | Alfa | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h - 06h | 5 dias | Ativada | 200 Membros | Com sistema de revolta desativo | Fechado | Normal |
BR02 | Beta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 01h-07h | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Com sistema de revolta ativo | Fechado | Normal |
BR03 | Gamma | Velocidade 3 | Velocidade 1 | Desativado | 5 dias | Desativada | 100 Membros | Com sistema de revolta ativo | Fechado | Normal |
BR04 | Delta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Ativada | 250 Membros | Com sistema de revolta desativo | Fechado | Normal |
BR05 | Epsilon | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Desativada | 125 Membros | Com sistema de revolta desativo | Fechado | Normal |
BR06 | Zeta | Velocidade 1,5 | Velocidade 1 | Desativado | 5 dias | Ativada | 200 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR07 | Eta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-08h | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR08 | Theta | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-09h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR09 | Iota | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-07h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR10 | Kappa | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 1h-09h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR11 | Lambda | Velocidade 1,5 | Velocidade 1 | Desativo | 5 dias | Ativada | 150 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR12 | My | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR13 | Ny | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR14 | Xi | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-8h | 5 dias | Ativada | 80 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR15 | Omicron | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-8h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR16 | Pi | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR17 | Rho | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h-7h | 5 dias | Ativada | 120 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR18 | Sigma | Velocidade 1 | Velocidade 1 | 0h-6h | 5 dias | Ativada | 100 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto | Normal |
BR20 | Tau | Velocidade 3 | Velocidade 1 | 0h-8h | 7 dias | Ativada | 160 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
BR21 | Upsilon | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 1h-8h | 6 dias | Ativada | 130 Membros | Com sistema de revolta ativo | Aberto | Normal |
¹Estado: Fechado - Indica que o mundo está fechado para registro.
Configuração dos Mundos Heróis
ID | Nome | Velocidade do Mundo | Velocidade das Unidades | Bônus Noturno | Proteção para Iniciantes | Moral | Limite da aliança | Sistema de Conquista | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR19 | Aquiles | Velocidade 2 | Velocidade 1 | 0h - 06h | 4 dias | Ativada | 110 Membros | Com sistema de revolta desativo | Aberto¹ | Herói |
¹ Mundo aberto para os jogadores que tiverem preenchidos os pré-requisitos.