Medalhas de Eventos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 054: | Linha 1 054: | ||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_4.png]] | |align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_4.png]] | ||
35 Pontos de Treinamento | 35 Pontos de Treinamento | ||
|} | |||
=== Grepolympic Awards (The Greek Cup) === | |||
[[File:Logo_Banner_grepolympia.png|center]] | |||
To recognize the achievements of players in the [[Grepolympia - Greek Cup|Greek Cup]], various awards are available to be won by those lucky enough to place well in the games. | |||
The first type of award is based on ranking in the events. | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
!width="200px" | Title | |||
!width="200px" | Description | |||
!width="100px" | Level I | |||
!width="100px" | Level II | |||
!width="100px" | Level III | |||
!width="100px" | Level IV | |||
|- | |||
|align="center"|'''Player of the match - Athens''' | |||
|align="center"|You made it into the top 500. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_athens_dynamic_4.png]] | |||
Top 1<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_athens_dynamic_3.png]] | |||
Top 2<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_athens_dynamic_2.png]] | |||
Top 3<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_athens_dynamic_1.png]] | |||
Top 4 - 500<br><br> | |||
|- | |||
|align="center"|'''Player of the match - Sparta''' | |||
|align="center"|You made it into the top 500. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_sparta_dynamic_4.png]] | |||
Top 1<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_sparta_dynamic_3.png]] | |||
Top 2<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_sparta_dynamic_2.png]] | |||
Top 3<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_sparta_dynamic_1.png]] | |||
Top 4 - 500 <br><br> | |||
|- | |||
|align="center"|'''Player of the match - Corinth''' | |||
|align="center"|You made it into the top 500. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_corinth_dynamic_4.png]] | |||
Top 1<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_corinth_dynamic_3.png]] | |||
Top 2<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_corinth_dynamic_2.png]] | |||
Top 3<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_corinth_dynamic_1.png]] | |||
Top 4 - 500 <br><br> | |||
|- | |||
|align="center"|'''Player of the match - Olympus''' | |||
|align="center"|You made it into the top 500. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_pantheon_dynamic_4.png]] | |||
Top 1<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_pantheon_dynamic_3.png]] | |||
Top 2<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_pantheon_dynamic_2.png]] | |||
Top 3<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_pantheon_dynamic_1.png]] | |||
Top 4 - 500 <br><br> | |||
|} | |||
The second type of award is for training your athletes to the best possible condition in order to compete at top form in the events. | |||
{|class=wikitable | |||
!width="200px" | Title | |||
!width="200px" | Description | |||
!width="100px" | Level I | |||
!width="100px" | Level II | |||
!width="100px" | Level III | |||
!width="100px" | Level IV | |||
|- | |||
|align="center"|'''Trained vs. Athens''' | |||
|align="center"|Award for earning levels with your athlete | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_athens_dynamic_1.png]] | |||
Level 5<br> | |||
|align="center" |[[file:grepolympia_daily_athens_dynamic_2.png]] | |||
Level 15 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_athens_dynamic_3.png]] | |||
Level 35 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_athens_dynamic_4.png]] | |||
Level 65 | |||
|- | |||
|align="center"|'''Trained vs. Sparta''' | |||
|align="center"|Award for earning levels with your athlete | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_sparta_dynamic_1.png]] | |||
Level 5<br> | |||
|align="center" |[[file:Grepolympia_skilled_sparta_dynamic_2.png]] | |||
Level 15 | |||
|align="center"|[[file:Grepolympia_skilled_sparta_dynamic_3.png]] | |||
Level 35 | |||
|align="center"|[[file:Grepolympia_skilled_sparta_dynamic_4.png]] | |||
Level 65 | |||
|- | |||
|align="center"|'''Trained vs. Corinth''' | |||
|align="center"|Award for earning levels with your athlete | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_corinth_dynamic_1.png]] | |||
Level 5<br> | |||
|align="center" |[[file:grepolympia_daily_corinth_dynamic_2.png]] | |||
Level 15 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_corinth_dynamic_3.png]] | |||
Level 35 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_corinth_dynamic_4.png]] | |||
Level 65 | |||
|- | |||
|align="center"|'''Trained vs. Olympus''' | |||
|align="center"|Award for earning levels with your athlete | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_pantheon_dynamic_1.png]] | |||
Level 5<br> | |||
|align="center" |[[file:grepolympia_daily_pantheon_dynamic_2.png]] | |||
Level 15 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_pantheon_dynamic_3.png]] | |||
Level 35 | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_daily_pantheon_dynamic_4.png]] | |||
Level 65 | |||
|} | |||
The third award type is for making it to the best of the best, by ending up in the starting lineup of the Grepolympians and being among the top 15 in matches against the opposing teams. | |||
{|class=wikitable | |||
!width="200px" | Title | |||
!width="200px" | Description | |||
!width="100px" | Match I | |||
!width="100px" | Match II | |||
!width="100px" | Match III | |||
!width="100px" | Match IV | |||
|- | |||
|align="center"|'''Starting Lineup''' | |||
|align="center"|Award for making it into the starting lineup | |||
|align="center"|[[file:vs_awards_athens.png]] | |||
vs. Athens<br> | |||
|align="center" |[[file:vs_awards_sparta.png]] | |||
vs. Sparta | |||
|align="center"|[[file:vs_awards_corinth.png]] | |||
vs. Corinth | |||
|align="center"|[[file:vs_awards_olympus.png]] | |||
vs. Olympus | |||
|} | |} |
Edição das 13h41min de 9 de junho de 2018
Esparta X Hades 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda Viva | Terminou em 1º lugar no dia | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Espartano Heróico | Terminou na classificação global | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Estrategista do Campo de Batalha | Saiu vitorioso em batalhas | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Redentor dos Mortos | Eliminou inimigos morto-vivos | 2.500 | 15.000 | 50.000 | 100.000 | |
Comandante dos Espartanos | Reuniu soldados Espartanos | 500 | 2.000 | 5.000 | 12.000 |
Portal de Hades 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Destruição do Portal | Destruiu o portal de Hades | N/A | N/A | N/A | 1 |
Roda do Tempo da Natureza 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta da Natureza | Recolheu todos os ramos sagrados | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Volta no Tempo | Girou a roda do tempo | 3 | 6 | 12 | 24 |
Treino de Fundibulários 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Fundibulário | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? | Terminou o evento em 1º lugar geral | N/A | N/A | N/A | 1º Lugar | |
Alta Precisão Amarela | Atirou em cerâmicas amarelas | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Alta Precisão Laranja | Atirou em cerâmicas laranja | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Alta precisão branca | Atirou em cerâmicas brancas | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Coleção de ovos amarelos | Completou a coleção de ovos amarelos | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Coleção ovos laranja | Completou a coleção de ovos laranja | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Coleção ovos brancos | Completou a coleção de ovos brancos | N/A | N/A | N/A | 1 |
Demetra 2016
Título e Descrição | Medalha |
---|---|
Mestre Estalajadeiro Terminou em primeiro lugar na classificação diária |
|
Carne Fresca Serviu Espeto 3 vezes seguidas |
|
Saudações Serviu Vinho 3 vezes seguidas |
|
Alimentar Todos Serviu todos os hóspedes |
|
Terra do Leite e Mel Serviu todas as refeições possíveis |
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Senhor dos Estalajadeiros | Terminou o evento na classificação | 4º Lugar | 3º Lugar | 2º Lugar | 1º Lugar | |
Alimentar os Pobres | Serviu Refeições | 1 | 5 | 25 | 50 | |
Cozinheiro Mais Criativo | Descobriu Refeições | 1 | 5 | 25 | 50 |
Inverno 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos os Cristais | Completou a coleção de cristais | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Diversão Invernal Sortuda | Girou roda da fortuna diferente | 1 | 5 | 10 | 24 |
Halloween 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Invocador | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Grão-Mestre | Terminou o evento no ranking | 4º Lugar | 3º Lugar | 2º Lugar | 1º Lugar | |
Invocador Negro | Realizou invocações | 1 | 10 | 25 | 50 | |
Escrivão Negro | Encontrou invocações | 1 | 10 | 25 | 50 |
Assassino de Esparta 2015
Título e Descrição | Medalha e Requisito | |||
---|---|---|---|---|
Assassino da Cavalaria Eliminou Cavaleiros Romanos.. |
10 |
25 |
55 |
90 |
Assassino de Legionários Eliminou Legionários Romanos |
10 |
25 |
55 |
90 |
Assassino de Sapadores Eliminou Sapadores Romanos |
10 |
25 |
55 |
90 |
Título e Descrição | Medalha e Requisito |
---|---|
Mestre Assassino Terminou em primeiro lugar na classificação diária |
|
Primeira Coleção Romana Foi o primeiro deste mundo a completar uma armadura romana. |
|
Colecionador de Capacete Completou a armadura da unidade de Cavalaria |
|
Colecionador de Escudos Completou a sua coleção da unidade de Legionários |
|
Colecionador de Pala Completou a sua coleção da unidade de Sapador |
Comandante de Roma 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre da Guerra | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Comandante Heróico | Terminou o evento na posição | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Destruidor de Legiões | Você eliminou inimigos Romanos | 250 | 1.500 | 5.000 | 10.000 | |
Estandartes Capturados | Você limpou campos de batalha em Roma | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Comandante de Legiões | Você reuniu soldados romanos sob seu comando | 50 | 200 | 500 | 1.200 |
Páscoa 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre dos Ovos | Ficou em lugar no da Evento Páscoa 2015 | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Quebrador de Ovos do Dia | Quebrou mais ovos que todos nesse dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Encantador de Galinhas | Criou recompensas | 1 | 5 | 25 | 50 | |
Analista Elemental | Encontrou receitas | 1 | 10 | 25 | 50 |
Batalha de Tróia 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Conquistador de Tróia | Você liberou campos de batalha em Troia | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Líder da Guerra Tróia | Você reuniu mercenários troianos sob seu comando | 50 | 200 | 500 | 1.200 | |
Massacre Troiano | Você eliminou inimigos troianos | 250 | 1.500 | 5.000 | 10.000 |
Dia dos Namorados 2015 e 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Namorado de Tessalônica | Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2015 | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Namorado de Tessalônica | Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2016 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Evento Forja de Hefesto 2014
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forja Divina | Você já investiu globos divinos na forja de Hefestos | 1 | 15 | 40 | 70 |
Eventos da Páscoa
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigo da Galinha | A galinha de Jasão do mundo dos mortos produziu ovos na Páscoa de 2014 | 1 | 5 | 20 | 40 | |
Páscoa Colorida | A galinha de Jasão do mundo dos mortos produziu ovos coloridos na Páscoa de 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Glutão | Alimentou a sua galinha (2013) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Evento Oktoberfest 2012
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Cervejeiro | Produziu cervejas | 250 | 750 | 2.000 | 4.000 |
Evento do Dia das Bruxas (Halloween)
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apanhador de Abóboras | Você apanhou um total de abóboras durante o
Dia das Bruxas (2011 / 2012) |
20 | 50 | 90 | 130 | |
Caçador de Abóboras | Você encontrou 10 abóboras em
60 segundos Dia das Bruxas 2011 / 2012 |
N/A | N/A | N/A | 60 | |
É o dia das Bruxas | Você é um dos participantes do
Halloween 2011 |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
É o dia das Bruxas | Você é um dos participantes do
Halloween 2012 |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
Filósofo | Você já descobriu receitas químicas
Halloween 2013 |
1 | 5 | 10 | 20 | |
Alquimista | Você já concluiu processos químicos
Halloween 2013 |
1 | 5 | 20 | 45 |
Evento de Natal
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Governante Afortunado | Girou rodas da fortuna diferentes. 2014 | 1 | 5 | 10 | 24 | |
Favorito de Tique | Girou rodas da fortuna diferentes. 2013 | 1 | 5 | 10 | 24 | |
Colecionador de presentes | Número de presentes abertos no calendário advento de 2012 | 1 | 6 | 14 | 24 |
Grepolympia 2013 / 2016
Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hoplita Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores hoplitas |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Arqueiro Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores Arqueiros |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Lançador de Dardos Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores lançadores de dardos |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Corredor de Bigas Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores corredores de biga |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Também há uma segunda premiação para o nível dos respectivos atletas, segue a lista abaixo:
Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hoplita treinado | Nível alcançado pelo seu hoplita na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Arqueiro treinado | Nível alcançado pelo seu Arqueiro na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Lançador de Dardos Treinado | Nível alcançado pelo seu Lançador de
dardos na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Corredor de Bigas treinado | Nível alcançado pelo seu corredor de
bigas na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Conquista Trácia
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Líder dos Trácios | Reuniu Mercenários Trácios Sob seu Comando. | 100 | 400 | 1.000 | 2.500 | |
Purgar os Rebeldes Trácios | Eliminou Rebeldes Trácios | 100 | 3.000 | 10.000 | 50.000 | |
Opressor Trácio | Limpou Campos de Batalha na Trácia | 3 | 15 | 40 | 100 | |
Unidade Trácia | Pacificou Reino Trácio | 1 | 2 | 3 | 4 |
Conquista Persa
Medalha | Titulo | Descrição |
---|---|---|
Inimigo de Artemísia | Você ajudou a conquistar uma das cidades de Artemísia |
Titulo | Descrição | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV |
---|---|---|---|---|---|
Conquistador Persa | Você foi um dos primeiros a ajudar a conquistar uma das cidades da Artemísia | ||||
1ª Cidade | 2ª Cidade | 3ª Cidade | 4ª Cidade |
Halloween 2014
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre dos elementos | Você já completou processos alquímicos | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Mestre dos experimentos | Você já descobriu receitas alquímicas | 1 | 5 | 10 | 20 |
Grepolympia (Edição de Inverno)
Para reconhecer as conquistas dos jogadores no evento Grepolympia de Inverno, diversas medalhas estão disponíveis para aqueles que tiverem sorte de conseguir boas colocações nos jogos. O primeiro tipo de medalha é baseado nas classificações do evento.
O segundo tipo de medalha é para os treinamentos dos seus atletas para que tenham o melhor condicionamento possível, garantindo que possam competir de igual para igual nos eventos.
Grepolympic Awards (The Greek Cup)
To recognize the achievements of players in the Greek Cup, various awards are available to be won by those lucky enough to place well in the games. The first type of award is based on ranking in the events.
The second type of award is for training your athletes to the best possible condition in order to compete at top form in the events.
The third award type is for making it to the best of the best, by ending up in the starting lineup of the Grepolympians and being among the top 15 in matches against the opposing teams.
Title | Description | Match I | Match II | Match III | Match IV |
---|---|---|---|---|---|
Starting Lineup | Award for making it into the starting lineup |
vs. Athens |
vs. Sparta |
vs. Corinth |
vs. Olympus |