Predefinição:Legenda: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
|[[File:Att_hack.png|link=]]|| | |[[File:Att_hack.png|link=]]||Arma de Impacto||Η επιθετική ισχύς μίας μονάδας. Όσο υψηλότερο το νούμερο, τόσο ισχυρότερη είναι η μονάδα όταν επιτίθεται. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_hack.png| | |[[File:Def_hack.png|link=]]||Defesa Contra Arma de Impacto||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με κρουστικό όπλο. Μονάδες κρουστικών όπλων είναι οι Ξιφομάχοι και οι Ιππείς. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_pierce.png| | |[[File:Def_pierce.png|link=]]||Defesa Contra Arma de Corte||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με διατρητικό όπλο. Μονάδες διατρητικών όπλων είναι οι Οπλίτες και τα Άρματα. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_distance.png| | |[[File:Def_distance.png|link=]]||Defesa contra Arma de Arremesso||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με εκηβόλα όπλα. Μονάδες εκηβόλων όπλων είναι οι Τοξότες και οι Εκσφενδονιστές. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Booty_icon.png| | |[[File:Booty_icon.png|link=]]||Saque||Αυτό το νούμερο είναι ο μέγιστος φόρτος σε λάφυρα που μπορεί να μεταφέρει η μονάδα. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Speed.png| | |[[File:Speed.png|link=]]||Velocodade||Αυτή είναι η ταχύτητα της μονάδας. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ταχύτερη είναι η μονάδα. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Attboat.png| | |[[File:Attboat.png|link=]]||Ataque Naval||Αυτή είναι η επιθετική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν επιτίθεται. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def.png| | |[[File:Def.png|link=]]||Defesa Naval||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν αμύνεται. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Transport.png| | |[[File:Transport.png|link=]]||Capacidade de Transporte|| ''Ισχύει για τα μεταφορικά πλοία μόνο.'' Υποδηλώνει την δυνατότητα μεταφοράς μονάδων στρατού από το μία πόλη στην άλλη. | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:justify"|Κάθε χερσαία μονάδα στρατού έχει ένα συγκεκριμένο επιθετικό όπλο, κρουστικό, διατρητικό ή εκηβόλο. Επίσης, κάθε μονάδα έχει τρεις αμυντικές τιμές, μία για κάθε είδος επιθετικού όπλου. Για παράδειγμα, αν επιτεθείτε με 10 εκσφενδονιστές, η συνολική επιθετική τους τιμή θα είναι 230 εκηβόλου όπλου. Οι τοξότες αμύνονται εναντίον εκηβόλων όπλων με τιμή 12. Άρα οι 10 εκσφενδονιστές θα εξουδετερώσουν 19 ή 20 τοξότες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή για λεπτομερείς υπολογισμούς. | |colspan="4" style="text-align:justify"|Κάθε χερσαία μονάδα στρατού έχει ένα συγκεκριμένο επιθετικό όπλο, κρουστικό, διατρητικό ή εκηβόλο. Επίσης, κάθε μονάδα έχει τρεις αμυντικές τιμές, μία για κάθε είδος επιθετικού όπλου. Για παράδειγμα, αν επιτεθείτε με 10 εκσφενδονιστές, η συνολική επιθετική τους τιμή θα είναι 230 εκηβόλου όπλου. Οι τοξότες αμύνονται εναντίον εκηβόλων όπλων με τιμή 12. Άρα οι 10 εκσφενδονιστές θα εξουδετερώσουν 19 ή 20 τοξότες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή για λεπτομερείς υπολογισμούς. | ||
|} | |} |
Edição das 17h50min de 12 de julho de 2015
Legenda | |||
---|---|---|---|
Ícone | Nome | Descrição | |
Arma de Impacto | Η επιθετική ισχύς μίας μονάδας. Όσο υψηλότερο το νούμερο, τόσο ισχυρότερη είναι η μονάδα όταν επιτίθεται. | ||
Defesa Contra Arma de Impacto | Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με κρουστικό όπλο. Μονάδες κρουστικών όπλων είναι οι Ξιφομάχοι και οι Ιππείς. | ||
Defesa Contra Arma de Corte | Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με διατρητικό όπλο. Μονάδες διατρητικών όπλων είναι οι Οπλίτες και τα Άρματα. | ||
Defesa contra Arma de Arremesso | Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με εκηβόλα όπλα. Μονάδες εκηβόλων όπλων είναι οι Τοξότες και οι Εκσφενδονιστές. | ||
Saque | Αυτό το νούμερο είναι ο μέγιστος φόρτος σε λάφυρα που μπορεί να μεταφέρει η μονάδα. | ||
Velocodade | Αυτή είναι η ταχύτητα της μονάδας. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ταχύτερη είναι η μονάδα. | ||
Ataque Naval | Αυτή είναι η επιθετική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν επιτίθεται. | ||
Defesa Naval | Αυτή είναι η αμυντική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν αμύνεται. | ||
Capacidade de Transporte | Ισχύει για τα μεταφορικά πλοία μόνο. Υποδηλώνει την δυνατότητα μεταφοράς μονάδων στρατού από το μία πόλη στην άλλη. | ||
Κάθε χερσαία μονάδα στρατού έχει ένα συγκεκριμένο επιθετικό όπλο, κρουστικό, διατρητικό ή εκηβόλο. Επίσης, κάθε μονάδα έχει τρεις αμυντικές τιμές, μία για κάθε είδος επιθετικού όπλου. Για παράδειγμα, αν επιτεθείτε με 10 εκσφενδονιστές, η συνολική επιθετική τους τιμή θα είναι 230 εκηβόλου όπλου. Οι τοξότες αμύνονται εναντίον εκηβόλων όπλων με τιμή 12. Άρα οι 10 εκσφενδονιστές θα εξουδετερώσουν 19 ή 20 τοξότες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή για λεπτομερείς υπολογισμούς. |