Página Teste Milton: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Linha 56: | Linha 56: | ||
====Efeitos Raros==== | ====Efeitos Raros==== | ||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | {|class=wikitable style="text-align: center;" | ||
!width=" | !width="175px" | Nome | ||
!width="75px" | | !width="75px" | Icone | ||
!width=" | !width="225px" | Descrição | ||
!width="225px" | Efeito | |||
|- | |- | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''Defesa Melhorada (raro)''' | ||
|align="center"|[[File:Rare_defense_boost.png]] | |align="center"|[[File:Rare_defense_boost.png]] | ||
|align="center"| | |align="center"|A defesa da sua cidade é mais eficaz do que o habitual. | ||
|align="center"|Todas as unidades defensivas da cidade são 5% mais eficazes durante 12 horas. | |||
|- | |- | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''Ataque Melhorado (raro)''' | ||
|align="center"|[[File:Rare_attack_boost.png]] | |align="center"|[[File:Rare_attack_boost.png]] | ||
|align="center"| | |align="center"|Os ataques da sua cidade são mais eficazes do que o habitual. | ||
|align="cente"|Todas as unidades atacantes da cidade são 10% mais eficazes durante 12 horas. | |||
|- | |- | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''Tempo de Recrutamento Reduzido (raro)''' | ||
|align="center"|[[File:Rare_unit_order_boost.png]] | |align="center"|[[File:Rare_unit_order_boost.png]] | ||
|align="center"| | |align="center"|As unidades são recrutadas muito mais rapidamente. | ||
|align="center"|Os tempos de recrutamento para todos os recrutamentos em andamento e novos diminuem 25%. Este efeito dura X horas. | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h46min de 16 de maio de 2019
Você poderá ativar em suas cidades certos tipos de bônus, esses bônus são conquistados através de eventos, bônus diário, missões de ilha, etc. Lembre-se que eles não são cumulativos, ou seja, não é possível a ativação de um bônus em cima de outro do mesmo tipo. Será necessário aguardar o término de um, para a ativação de outro.
Efeitos épicos > Efeitos raros > Efeitos regulares
Efeitos de Combate
Os efeitos dos poderes de combate dão a vocês uma ajuda em tudo que envolve combate, seja ele ataque, defesa ou até mesmo pontos de combate.
Efeitos Regulares
Efeitos Raros
Efeitos Épicos
Combat Penalties
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Attack Penalty | The units of the city fight with Y% less offensive strength for X time. | |
Defense Penalty | The units of the city fight with Y% less defensive strength for X time. |
Unit Reinforcements
These boosts provide you with various types of units.
Instant Land Units
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Side by side with Archers | Arquivo:Instant archers.png | Your selected city receives X Archer(s). |
Side by side with Hoplites | Arquivo:Instant hoplites.png | Your selected city receives X Hoplite(s). |
Side by side with Swordsmen | Arquivo:Instant swordsmen.png | Your selected city receives X Swordsmen. |
Side by side with Slingers | Arquivo:Instant slingers.png | Your selected city receives X Slinger(s). |
Side by side with Horsemen | Arquivo:Instant horsemen.png | Your selected city receives X Horsemen. |
Side by side with Chariots | Arquivo:Instant chariots.png | Your selected city receives X Chariot(s). |
Side by side with Catapults | Arquivo:Instant catapults.png | Your selected city receives X Catapult(s). |
Land Unit Reinforcements
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Side by side with Transport Boats | Arquivo:Instant boats.png | Your selected city receives X Transport Boat(s). |
Side by side with Fireships | Arquivo:Instant fireships.png | Your selected city receives X Fireship(s). |
Side by side with Fast Transport Boats | Arquivo:Instant fast boats.png | Your selected city receives X Fast Transport Boat(s). |
Side by side with Triremes | Arquivo:Instant triremes.png | Your selected city receives X Trireme(s). |
Side by side with Colony Ships | Arquivo:Instant colony ships.png | Your selected city receives X Colony Ship(s). |
Side by side with Light Ships | Arquivo:Instant lightships.png | Your selected city receives X Light Ship(s). |
Side by side with Biremes | Arquivo:Instant biremes.png | Your selected city receives X Bireme(s). |
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Lightship Reinforcement | You will receive Y lightships per hour for X hours. | |
Bireme Reinforcement | You will receive Y biremes per hour for X hours. |
Instant Mythical Units
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Side by side with Hydra | Arquivo:Instant hydra.png | Your selected city receives X Hydra. |
Side by side with Cyclops | Arquivo:Instant cyclops.png | Your selected city receives X Cyclops. |
Side by side with Medusae | Arquivo:Instant medusae.png | Your selected city receives X Medusae. |
Side by side with Cerberuses | Arquivo:Instant cerberuses.png | Your selected city receives X Cerberuses. |
Side by side with Griffins | Arquivo:Instant griffins.png | Your selected city receives X Griffins. |
Side by side with Calydonian Boars | Arquivo:Instant boars.png | Your selected city receives X Calydonian Boars. |
Side by side with Harpies | Arquivo:Instant harpies.png | Your selected city receives X Harpies. |
Side by side with Pegasai | Arquivo:Instant pegasus.png | Your selected city receives X Pegasai. |
Side by side with Centaurs | Arquivo:Instant centaurs.png | Your selected city receives X Centaurs. |
Side by side with Minotaurs | Arquivo:Instant minotarus.png | Your selected city receives X Minotaurs. |
Side by side with Erinys | Arquivo:Instant erinys.png | Your selected city receives X Erinys. |
Side by side with Manticores | Arquivo:Instant manticores.png | Your selected city receives X Manticores. |
Side by side with Divine Envoys | Arquivo:Instant envoys.png | Your selected city receives X Divine Envoys. |
Mythical Unit Reinforcements
Heroes
These boosts aid your heroes.
Coins
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Coins of War | You will receive X coins of war. | |
Coins of Wisdom | You will receive X coins of wisdom. | |
Coins of War and Wisdom | Arquivo:Hero coins both.png | You will receive X coins of war and Y coins ofwisdom. |
Experience
Rituals
Rituals provide additional effects to divine powers.
Resources
Resource Boosts
Regular Bonuses
These boosts will give you more resources.
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Tyche's Blessing of Wood | Wood production is increased by 20% for X weeks. | |
Tyche's Blessing of Stone | Stone production is increased by 20% for X weeks. | |
Tyche's Blessing of Silver | Silver coin production is increased by 20% for X weeks. | |
Wood Package | You instantly receive X wood. | |
Stone Package | You instantly receive X stone. | |
Silver Coins Package | You instantly receive X silver coins. | |
Mixed Resource Package | You instantly receive X wood, X stone, and X silver coins. | |
Favor Package | You instantly receive X favor (for currently selected god only). | |
Favor of the Gods | Arquivo:Favor of gods.png | You instantly receive X favor (for currently selected god only). |
Rare Bonuses
Epic Bonuses
Resource Penalties
City
These boosts help with city related tasks.
Regular Bonuses
Rare Bonuses
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Efficient Architects (rare) | New building orders are reduced by 25% for X time. |
Epic Bonuses
Name | Icon | Effect |
---|---|---|
Efficient Architects (epic) | New building orders are reduced by 50% for X time. |