Mercado: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 157: | Linha 157: | ||
|} | |} | ||
{|class='wikitable' | |||
|<div style='margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 25px; text-align: center; font-size: 16px;'><p> '''Veja mais assuntos relacionados:'''<br />* Troca de recursos com Jogadores: [[Comércio]]<br />* Troca de Recursos com Vendedor: [[Mercador fenício]]<br />* Negociar ouro: [[Comércio de Ouro]]<br />* Aumentar o limite de negociação: [[Casa do Mercador]]</p></div> | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Categoria:Edifícios]] | [[Categoria:Edifícios]] |
Edição atual tal como às 00h34min de 22 de julho de 2015
|
Seleção de Edifícios | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção de Edifícios Especiais | ||||||||||||
« | » | « | » |
No mercado, você pode executar trocas de recursos com outros jogadores ou simplesmente enviar-lhes recursos (Madeira, pedra e prata), e também é possível negociar ouro, veja mais em Comércio de Ouro.
- Com o mercado no nível 5, pode criar propostas no mercado, para assim estabelecer relações comercias com outros jogadores.
- Com o mercado no nível 10, pode enviar recursos a outros jogadores.
- 2.000 é o montante máximo de recursos que você pode negociar com uma Aldeia Bárbara
- Se você construir na sua cidade a Casa do Mercador, aumenta a quantidade máximo de recursos que você pode negociar com o Mercador fenício, Maravilhas, bem como a capacidade comercial disponível em cada nível de mercado, 500-750.
Nível Máximo: 30
Requisitos
Nível de Construção
Nível Máximo: 30
Início da Construção | A Partir do Nível 1 | A Partir do Nível 10 | A Partir do Nível 20 |
---|---|---|---|
Esta tabela mostra o padrão recursos, população e tempo necessário para melhorar o mercado. Isso não inclui as alterações quando pesquisa Arquitetura e Guindaste na Academia.
Tempo de construção são baseadas em um mundo com uma velocidade normal (x1) e nível 15 do Senado .
Nível | Capacidade
de comércio |
Capacidade com Casa do Mercador | Pontos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 750 | 50 | 20 | 5 | 2 (+2) | 0:05:38 | 108 (+108) |
2 | 1000 | 1500 | 139 | 61 | 20 | 4 (+2) | 0:17:05 | 117 (+9) |
3 | 1500 | 2250 | 254 | 119 | 44 | 7 (+3) | 0:32:42 | 126 (+9) |
4 | 2000 | 3000 | 389 | 189 | 78 | 9 (+2) | 0:51:48 | 136 (+10) |
5 | 2500 | 3750 | 541 | 271 | 121 | 12 (+3) | 1:14:03 | 147 (+11) |
6 | 3000 | 4500 | 709 | 364 | 174 | 14 (+2) | 1:39:07 | 159 (+12) |
7 | 3500 | 5250 | 891 | 468 | 236 | 17 (+3) | 2:06:51 | 171 (+12) |
8 | 4000 | 6000 | 1085 | 581 | 307 | 20 (+3) | 2:37:04 | 185 (+14) |
9 | 4500 | 6750 | 1292 | 703 | 388 | 22 (+2) | 3:09:39 | 200 (+15) |
10 | 5000 | 7500 | 1510 | 834 | 477 | 25 (+3) | 3:44:28 | 216 (+16) |
11 | 5500 | 8250 | 1739 | 973 | 557 | 28 (+3) | 4:21:26 | 233 (+17) |
12 | 6000 | 9000 | 1978 | 1120 | 685 | 31 (+3) | 5:00:30 | 252 (+19) |
13 | 6500 | 9750 | 2226 | 1275 | 803 | 34 (+3) | 5:41:33 | 272 (+20) |
14 | 7000 | 10500 | 2485 | 1438 | 930 | 36 (+2) | 6:24:33 | 294 (+22) |
15 | 7500 | 11250 | 2752 | 1608 | 1066 | 39 (+3) | 7:09:26 | 317 (+23) |
16 | 8000 | 12000 | 3027 | 1785 | 1211 | 42 (+3) | 7:56:09 | 343 (+26) |
17 | 8500 | 12750 | 3312 | 1970 | 1365 | 45 (+3) | 8:44:39 | 370 (+27) |
18 | 9000 | 13500 | 3604 | 2161 | 1529 | 48 (+3) | 9:34:53 | 400 (+30) |
19 | 9500 | 14250 | 3904 | 2358 | 1702 | 51 (+3) | 10:26:51 | 432 (+32) |
20 | 10000 | 15000 | 4212 | 2563 | 1884 | 54 (+3) | 11:20:27 | 466 (+34) |
21 | 10500 | 15750 | 4527 | 2773 | 2075 | 57 (+3) | 12:15:42 | 503 (+37) |
22 | 11000 | 16500 | 4850 | 2991 | 2275 | 60 (+3) | 13:12:33 | 544 (+41) |
23 | 11500 | 17250 | 5180 | 3214 | 2484 | 63 (+3) | 14:10:59 | 587 (+43) |
24 | 12000 | 18000 | 5517 | 3443 | 2703 | 66 (+3) | 15:10:57 | 634 (+47) |
25 | 12500 | 18750 | 5860 | 3679 | 2930 | 69 (+3) | 16:12:26 | 685 (+51) |
26 | 13000 | 19500 | 6211 | 3920 | 3167 | 72 (+3) | 17:15:24 | 740 (+55) |
27 | 13500 | 20250 | 6567 | 4167 | 3412 | 75 (+3) | 18:19:51 | 799 (+59) |
28 | 14000 | 21000 | 6930 | 4420 | 3667 | 78 (+3) | 19:25:45 | 863 (+64) |
29 | 14500 | 21750 | 7300 | 4679 | 3931 | 81 (+3) | 20:33:05 | 932 (+69) |
30 | 15000 | 22500 | 7676 | 4943 | 4204 | 84 (+3) | 21:41:48 | 1006 (+74) |
Veja mais assuntos relacionados: |