Predefinição:Legenda: mudanças entre as edições

De Wiki Grepolis BR
Ir para navegação
(Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align:center" !width="1000" colspan="3"| Υπόμνημα |- !Εικονίδιο !Όνομα !Περιγραφή |- |File:Att_hack.png|Επ...')
 
Sem resumo de edição
 
(14 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{|style="border-collapse:collapse;" class="collapsible collapsed"
!width="1000" colspan="3"| Υπόμνημα
!center style="background:{{{bckg1|{{NavalColor}}}}}; border:{{{bord1|1px solid black}}}; color:{{{color1|#FFFFFF}}};"|{{{title|{{{1|Legenda}}}}}}
|-
|-
!Εικονίδιο
|style="background:{{{bckg2|{{LightColor}}}}}; border:{{{bord2|1px solid black}}}; color:{{{color2|black}}}; text-align:{{{align|left}}}"|{{{text|{{{2|[[File:Att_hack.png|link=]] '''Arma de Impacto'''
!Όνομα
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Ataque_punzante.png|link=]] '''Arma de Corte'''
!Περιγραφή
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Ataque_distancia.png|link=]] '''Arma de Arremesso'''
|-
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Def_hack.png|link=]] '''Def. Arma de Impacto'''
|[[File:Att_hack.png|Επίθεση]]||Επίθεση||Η επιθετική ισχύς μίας μονάδας. Όσο υψηλότερο το νούμερο, τόσο ισχυρότερη είναι η μονάδα όταν επιτίθεται.
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Def_pierce.png|link=]] '''Def. Arma de Corte'''
|-
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Def_distance.png|link=]] '''Def. Arma de Arremesso'''
|[[File:Def_hack.png|Άμυνα ενάντια σε κρουστικά όπλα]]||Άμυνα (Κρουστικά)||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με κρουστικό όπλο. Μονάδες κρουστικών όπλων είναι οι Ξιφομάχοι και οι Ιππείς.
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Booty_icon.png|link=]] '''Saque'''
|-
}}}}}};{{{text|{{{2|[[File:Speed.png|link=]] '''Velocidade'''  
|[[File:Def_pierce.png|Άμυνα ενάντια σε διατρητικά όπλα]]||Άμυνα (Διατρητικά)||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με διατρητικό όπλο. Μονάδες διατρητικών όπλων είναι οι Οπλίτες και τα Άρματα.
}}}}}}
|-
|[[File:Def_distance.png|Άμυνα ενάντια σε εκηβόλα όπλα]]||Άμυνα (Εκηβόλα)||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με εκηβόλα όπλα. Μονάδες εκηβόλων όπλων είναι οι Τοξότες και οι Εκσφενδονιστές.
|-
|[[File:Booty_icon.png|Λάφυρα]]||Λάφυρα||Αυτό το νούμερο είναι ο μέγιστος φόρτος σε λάφυρα που μπορεί να μεταφέρει η μονάδα.
|-
|[[File:Speed.png|Ταχύτητα]]||Ταχύτητα||Αυτή είναι η ταχύτητα της μονάδας. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ταχύτερη είναι η μονάδα.
|-
|[[File:Attboat.png|Επίθεση Πλοίου]]||Τιμή Επίθεσης||Αυτή είναι η επιθετική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν επιτίθεται.
|-
|[[File:Def.png|Άμυνα Πλοίου]]||Τιμή Άμυνας||Αυτή είναι η αμυντική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν αμύνεται.
|-
|[[File:Transport.png|Μεταφορική ικανότητα]]||Χωρητικότητα μεταφοράς|| ''Ισχύει για τα μεταφορικά πλοία μόνο.'' Υποδηλώνει την δυνατότητα μεταφοράς μονάδων στρατού από το μία πόλη στην άλλη.
|-
|colspan="4" style="text-align:justify"|Κάθε χερσαία μονάδα στρατού έχει ένα συγκεκριμένο επιθετικό όπλο, κρουστικό, διατρητικό ή εκηβόλο. Επίσης, κάθε μονάδα έχει τρεις αμυντικές τιμές, μία για κάθε είδος επιθετικού όπλου. Για παράδειγμα, αν επιτεθείτε με 10 εκσφενδονιστές, η συνολική επιθετική τους τιμή θα είναι 230 εκηβόλου όπλου. Οι τοξότες αμύνονται εναντίον εκηβόλων όπλων με τιμή 12. Άρα οι 10 εκσφενδονιστές θα εξουδετερώσουν 19 ή 20 τοξότες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή για λεπτομερείς υπολογισμούς.
|}
|}

Edição atual tal como às 15h44min de 20 de novembro de 2020