Navio de Transporte Rápido: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| style="width:100%; float:left" | {| style="width:100%; float:left" | ||
| style="border:2px solid #97855e; border-radius:5px" | | | style="border:2px solid #97855e; border-radius:5px" | | ||
Linha 15: | Linha 14: | ||
= | |||
{{Unit_Head}} | |||
=Barco de Trasporte Rápido (BTR)= | |||
{{Naval_Table|800|0|400|0|5|0|0|15|10|2:00:00|name = Barco de Trasporte Rápido|picture = Rychlá_transportní_loď_90x90.jpg}} | |||
O [[Navio de Transporte Rápido]] é uma das duas maneiras de se transportar [http://wiki.br.grepolis.com/index.php?title=Unidades_de_Combate#Unidades_Terrestres Unidades Terrestres] para outras ilhas disponibilizadas pelo Grepolis. | |||
Ele pode ser utilizado tanto em ataques, como também em apoios, mas é importante que estejam acompanhados de [http://wiki.br.grepolis.com/index.php?title=Unidades_de_Combate#Unidades_Terrestres Unidades Terrestres] e [http://wiki.br.grepolis.com/index.php?title=Unidades_de_Combate#Unidades_Marítimas Unidades Marítimas], pois eles são incapazes de provocar danos as [[Unidades de Combate]] inimigas. | |||
A principal diferença entre o [[Navio de Transporte Rápido]] e o [[Barco de Transporte]], como o próprio nome da Unidade indica é que a sua velocidade é maior, no entanto, o [[Barco de Transporte]] possui uma maior capacidade de carga, sendo assim, fica a critério de cada jogador tomar a decisão que melhor se encaixe em seu jogo. | |||
{{Lembrete - Valores da Wiki}} | |||
{ | |||
=Requerimentos= | =Requerimentos= | ||
Linha 70: | Linha 39: | ||
** Nível do [[Senado]]: 14. | ** Nível do [[Senado]]: 14. | ||
** Nível do [[Armazém]]: 12. | ** Nível do [[Armazém]]: 12. | ||
** Nível da [[ | ** Nível da [[Fazenda]]: 6. | ||
** Nível da [[ | ** Nível da [[Serraria]]: 15. | ||
** Nível da [[Mina de prata]]: 10. | ** Nível da [[Mina de prata]]: 10. | ||
** Nível do [[Quartel]]: 5. | ** Nível do [[Quartel]]: 5. | ||
Linha 77: | Linha 46: | ||
** Nível da [[Academia]]: 22. | ** Nível da [[Academia]]: 22. | ||
<noinclude> | |||
< | [[Category:Unidades]] | ||
</noinclude> | |||
[[Category:Unidades |
Edição atual tal como às 02h58min de 16 de julho de 2015
|
Barco de Trasporte Rápido (BTR)
Barco de Trasporte Rápido | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barco de Trasporte Rápido | Custos | Informação da Unidade | ||||||||||||||||||||
Legenda
Velocidade Ataque Naval Defesa Naval Capacidade de Transporte |
|
|
O Navio de Transporte Rápido é uma das duas maneiras de se transportar Unidades Terrestres para outras ilhas disponibilizadas pelo Grepolis. Ele pode ser utilizado tanto em ataques, como também em apoios, mas é importante que estejam acompanhados de Unidades Terrestres e Unidades Marítimas, pois eles são incapazes de provocar danos as Unidades de Combate inimigas. A principal diferença entre o Navio de Transporte Rápido e o Barco de Transporte, como o próprio nome da Unidade indica é que a sua velocidade é maior, no entanto, o Barco de Transporte possui uma maior capacidade de carga, sendo assim, fica a critério de cada jogador tomar a decisão que melhor se encaixe em seu jogo.
Não se Esqueça Assim como nas outras páginas da Grepolis Wiki Brasil, todos os valores informados aqui, correspondem a valores de um mundo com velocidade 1x. |
Requerimentos
- O requerimento mínimo necessário para construir o Navio de Transporte Rápido é:
- Nível do Porto: 1.
- Pesquisar: Navio de Transporte Rápido.