Medalhas - pág antiga: mudanças entre as edições
m (-letus- moveu a página Medalhas (pág antiga) para Medalhas - pág antiga sem deixar um redirecionamento) |
|||
(36 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 49: | Linha 49: | ||
Se nenhum prêmios são mostrados, então é provável que o jogador tenha optado por não fazer os seus prêmios visível publicamente. | Se nenhum prêmios são mostrados, então é provável que o jogador tenha optado por não fazer os seus prêmios visível publicamente. | ||
* Conforme a [http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?6477-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-2-31 Atualização 2.31] fora implementado um botão que oculta as medalhas que não são do mundo em questão, para mostrar as demais medalhas você deve clicar no botão que se encontra no final da lista das medalhas conforme a medalha abaixo. | * Conforme a [http://forum.br.grepolis.com/showthread.php?6477-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-2-31 Atualização 2.31] fora implementado um botão que oculta as medalhas que não são do mundo em questão, para mostrar as demais medalhas você deve clicar no botão que se encontra no final da lista das medalhas conforme a medalha abaixo. | ||
Linha 67: | Linha 66: | ||
Você terá 4 Opções | Você terá 4 Opções | ||
* '''Todas as Medalhas:''' Serão selecionadas todas as suas medalhas | * '''Todas as Medalhas:''' Serão selecionadas todas as suas medalhas' | ||
* '''Todas as Medalhas de um Mundo:''' Serão selecionadas todas as medalhas de um único mundo que escolheres. | * '''Todas as Medalhas de um Mundo:''' Serão selecionadas todas as medalhas de um único mundo que escolheres. | ||
* '''Uma Medalha Específica:''' Será selecionada uma única medalha de qualquer mundo que você escolher. | * '''Uma Medalha Específica:''' Será selecionada uma única medalha de qualquer mundo que você escolher. | ||
Linha 87: | Linha 85: | ||
|[[Ficheiro:ladraodia.png|link=]] | |[[Ficheiro:ladraodia.png|link=]] | ||
|align="center"|'''Ladrão do Dia''' | |align="center"|'''Ladrão do Dia''' | ||
|align="center"|Saqueou o maior número de | |align="center"|Saqueou o maior número de recursos neste dia | ||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:atacantedia.png|link=]] | |[[Ficheiro:atacantedia.png|link=]] | ||
Linha 100: | Linha 98: | ||
|align="center"|'''Grande Potência do Dia''' | |align="center"|'''Grande Potência do Dia''' | ||
|align="center"|Conquistou o maior número de cidades nesse dia | |align="center"|Conquistou o maior número de cidades nesse dia | ||
|- | |||
|[[Ficheiro:SupportOfDay.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Apoiador do Dia''' | |||
|align="center"|Ganhou mais pontos de Combate como Apoiador nesse dia | |||
|} | |} | ||
Linha 105: | Linha 107: | ||
* Saquear aldeias barbaras e matar tropas barbaras, não conta para a contabilização da entrega de medalhas. | * Saquear aldeias barbaras e matar tropas barbaras, não conta para a contabilização da entrega de medalhas. | ||
* Para a medalha '''atacante do dia''', unidades navais ''' | * Para a medalha '''atacante do dia''', unidades navais '''AGORA SÃO CONTABILIZADOS.''' | ||
* Na medalha de "Ladrão do Dia", o que conta para a atribuição da medalha é o '''numero de recursos pilhadas''' (Não o número de cidades exatamente). | * Na medalha de "Ladrão do Dia", o que conta para a atribuição da medalha é o '''numero de recursos pilhadas''' (Não o número de cidades exatamente). | ||
Linha 331: | Linha 333: | ||
|align="center"|N/A | |align="center"|N/A | ||
|align="center"|N/A | |align="center"|N/A | ||
|- | |-style="background-color:#ffffcc" | ||
|[[file:Friend_of_heroes_4.png|link=]] | |[[file:Friend_of_heroes_4.png|link=]] | ||
|align="center"|'''Amigo dos Heróis''' | |align="center"|'''Amigo dos Heróis''' | ||
| | |align="center"|'''Apenas presente em mundos com Heróis''' | ||
Recrutou Herói(s) | Recrutou Herói(s) | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Linha 340: | Linha 342: | ||
|align="center"|10 | |align="center"|10 | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|- | |-style="background-color:#ffffcc" | ||
|[[file:Creator_of_legends_4.png|link=]] | |[[file:Creator_of_legends_4.png|link=]] | ||
|align="center"|'''Criador de Lendas''' | |align="center"|'''Criador de Lendas''' | ||
| | |align="center"|'''Apenas presente em mundos com Heróis''' | ||
Ajudou o Herói a alcançar o nível máximo | Ajudou o Herói a alcançar o nível máximo | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
Linha 405: | Linha 406: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=='''Esparta X Hades 2016'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[File:spartavshades_award_daily.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Lenda Viva''' | |||
|align="center"|Terminou em 1º lugar no dia | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[File:spartavshades_award_overall_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Espartano Heróico''' | |||
|align="center"|Terminou na classificação global | |||
|align="center"|4º | |||
|align="center"|3º | |||
|align="center"|2º | |||
|align="center"|1º | |||
|- | |||
|[[File:spartavshades_award_captured_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Estrategista do Campo de Batalha''' | |||
|align="center"|Saiu vitorioso em batalhas | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[File:spartavshades_award_crusher_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Redentor dos Mortos''' | |||
|align="center"|Eliminou inimigos morto-vivos | |||
|align="center"|2.500 | |||
|align="center"|15.000 | |||
|align="center"|50.000 | |||
|align="center"|100.000 | |||
|- | |||
|[[File:spartavshades_award_commander_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Comandante dos Espartanos''' | |||
|align="center"|Reuniu soldados Espartanos | |||
|align="center"|500 | |||
|align="center"|2.000 | |||
|align="center"|5.000 | |||
|align="center"|12.000 | |||
|} | |||
=='''Portal de Hades 2016'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[File:portal_destruction_award.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Destruição do Portal''' | |||
|align="center"|Destruiu o portal de Hades | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|} | |||
=='''Roda do Tempo da Natureza 2016'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[File:nfot2016_collector.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Oferta da Natureza''' | |||
|align="center"|Recolheu todos os ramos sagrados | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[File:nfot2016_lvl4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Volta no Tempo''' | |||
|align="center"|Girou a roda do tempo | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|24 | |||
|} | |||
=='''Treino de Fundibulários 2016'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award_master1.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre Fundibulário''' | |||
|align="center"|Pontuou mais no dia | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award1.png|link=]] | |||
|align="center"|'''O que veio primeiro, o ovo ou a galinha?''' | |||
|align="center"|Terminou o evento em 1º lugar geral | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1º Lugar | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award2.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Alta Precisão Amarela''' | |||
|align="center"|Atirou em cerâmicas amarelas | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award3.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Alta Precisão Laranja''' | |||
|align="center"|Atirou em cerâmicas laranja | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Alta precisão branca''' | |||
|align="center"|Atirou em cerâmicas brancas | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|55 | |||
|align="center"|90 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award5.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Coleção de ovos amarelos''' | |||
|align="center"|Completou a coleção de ovos amarelos | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award6.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Coleção ovos laranja''' | |||
|align="center"|Completou a coleção de ovos laranja | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[file:Easter_16_award7.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Coleção ovos brancos''' | |||
|align="center"|Completou a coleção de ovos brancos | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|1 | |||
|} | |||
=='''Demetra 2016'''== | |||
{| class="wikitable" style="width:95%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;" | |||
! style="height:30px;" | Título e Descrição || Medalha | |||
|- | |||
| align="left" | '''Mestre Estalajadeiro'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Terminou em primeiro lugar na classificação diária</font></font> | |||
|[[File:Demeter_award11.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Carne Fresca'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu Espeto 3 vezes seguidas</font></font> | |||
|[[File:Demeter_award5.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Saudações'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu Vinho 3 vezes seguidas</font></font> | |||
|[[File:Demeter_award6.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Alimentar Todos'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu todos os hóspedes</font></font> | |||
|[[File:Demeter_award7.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Terra do Leite e Mel'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Serviu todas as refeições possíveis</font></font> | |||
|[[File:Demeter_award8.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
|} | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Demeter_award1.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Senhor dos Estalajadeiros''' | |||
|align="center"|Terminou o evento na classificação | |||
|align="center"|4º Lugar | |||
|align="center"|3º Lugar | |||
|align="center"|2º Lugar | |||
|align="center"|1º Lugar | |||
|- | |||
|[[file:Demeter_award34.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Alimentar os Pobres''' | |||
|align="center"|Serviu Refeições | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[file:Medalha_Demetra_4.PNG|link=]] | |||
|align="center"|'''Cozinheiro Mais Criativo''' | |||
|align="center"|Descobriu Refeições | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|} | |||
=='''Inverno 2015'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Winter2015_collector.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Todos os Cristais''' | |||
|align="center"|Completou a coleção de cristais | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|- | |||
|[[file:Winter2015_lvl4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Diversão Invernal Sortuda''' | |||
|align="center"|Girou roda da fortuna diferente | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|24 | |||
|} | |||
=='''Halloween 2015'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Hween_2015_daily.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre Invocador''' | |||
|align="center"|Pontuou mais no dia | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|- | |||
|[[file:Hween_2015_award_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Grão-Mestre''' | |||
|align="center"|Terminou o evento no ranking | |||
|align="center"|4º Lugar | |||
|align="center"|3º Lugar | |||
|align="center"|2º Lugar | |||
|align="center"|1º Lugar | |||
|- | |||
|[[file:Dark_conjurer_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Invocador Negro''' | |||
|align="center"|Realizou invocações | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[file:Dark_scribe_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Escrivão Negro''' | |||
|align="center"|Encontrou invocações | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|} | |||
=='''Assassino de Esparta 2015'''== | |||
{| class="wikitable" style="width:95%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;" | |||
! style="height:30px;" | Título e Descrição || colspan="4" | Medalha e Requisito | |||
|- | |||
| align="justify" | '''Assassino da Cavalaria'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Eliminou Cavaleiros Romanos..</font></font> | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Caballería_1.png|Asesino de Caballería|link=]]<br /> 10 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Caballería_2.png|Asesino de Caballería|link=]]<br /> 25 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Caballería_3.png|Asesino de Caballería|link=]]<br /> 55 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Caballería_4.png|Asesino de Caballería|link=]]<br /> 90 | |||
|- | |||
| align="justify" | '''Assassino de Legionários'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Eliminou Legionários Romanos</font></font> | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Legionarios_1.png|Asesino de Legionarios|link=]]<br /> 10 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Legionarios_2.png|Asesino de Legionarios|link=]]<br /> 25 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Legionarios_3.png|Asesino de Legionarios|link=]]<br /> 55 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Legionarios_4.png|Asesino de Legionarios|link=]]<br /> 90 | |||
|- | |||
| align="justify" | '''Assassino de Sapadores'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Eliminou Sapadores Romanos</font></font> | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Zapadores_1.png|Asesino de Zapadores|link=]]<br /> 10 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Zapadores_2.png|Asesino de Zapadores|link=]]<br /> 25 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Zapadores_3.png|Asesino de Zapadores|link=]]<br /> 55 | |||
| width="90px" | [[File:AE15_Asesino_Zapadores_4.png|Asesino de Zapadores|link=]]<br /> 90 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:95%; margin-left:30px; margin-top:15px; margin-bottom:25px; text-align:center;" | |||
! style="height:30px;" | Título e Descrição || Medalha e Requisito | |||
|- | |||
| align="left" | '''Mestre Assassino'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Terminou em primeiro lugar na classificação diária</font></font> | |||
|[[File:Assassins_2015_award_master_assassin.jpg|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Primeira Coleção Romana'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Foi o primeiro deste mundo a completar uma armadura romana.</font></font> | |||
|[[File:AE15_Maestro_Coleccionista.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Colecionador de Capacete'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Completou a armadura da unidade de Cavalaria</font></font> | |||
|[[File:AE15_Coleccionista_Cascos.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Colecionador de Escudos'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Completou a sua coleção da unidade de Legionários</font></font> | |||
|[[File:AE15_Coleccionista_Escudos.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
| align="left" | '''Colecionador de Pala'''<br /><font size="0.9em"><font color=blue>Completou a sua coleção da unidade de Sapador</font></font> | |||
|[[File:AE15_Coleccionista_Palas.png|link=]]<br /> | |||
|- | |||
|} | |||
=='''Comandante de Roma 2015'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Award_daily_war_master.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre da Guerra''' | |||
|align="center"|Pontuou mais no dia | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|- | |||
|[[file:Award_heroic_commander_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Comandante Heróico''' | |||
|align="center"|Terminou o evento na posição | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|- | |||
|[[file:Award_crusher_of_legions4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Destruidor de Legiões''' | |||
|align="center"|Você eliminou inimigos Romanos | |||
|align="center"|250 | |||
|align="center"|1.500 | |||
|align="center"|5.000 | |||
|align="center"|10.000 | |||
|- | |||
|[[file:Award_captured_banners_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Estandartes Capturados''' | |||
|align="center"|Você limpou campos de batalha em Roma | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[file:Award_commander_of_legions4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Comandante de Legiões''' | |||
|align="center"|Você reuniu soldados romanos sob seu comando | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|500 | |||
|align="center"|1.200 | |||
|} | |||
=='''Páscoa 2015'''== | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |||
|[[file:Overall_award_4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre dos Ovos''' | |||
|align="center"|Ficou em lugar no da Evento Páscoa 2015 | |||
|align="center"|4º | |||
|align="center"|3º | |||
|align="center"|2º | |||
|align="center"|1º | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Daily_award.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Quebrador de Ovos do Dia''' | |||
|align="center"|Quebrou mais ovos que todos nesse dia | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|align="center"|N/A | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Created_reward_50.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Encantador de Galinhas''' | |||
|align="center"|Criou recompensas | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[Ficheiro:Found_recipe_50.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Analista Elemental''' | |||
|align="center"|Encontrou receitas | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|25 | |||
|align="center"|50 | |||
|} | |||
=='''Batalha de Tróia 2015'''== | =='''Batalha de Tróia 2015'''== | ||
Linha 442: | Linha 887: | ||
|} | |} | ||
=='''Dia dos Namorados 2015'''== | =='''Dia dos Namorados 2015 e 2016'''== | ||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | {|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | ||
Linha 456: | Linha 901: | ||
|align="center"|'''Namorado de Tessalônica''' | |align="center"|'''Namorado de Tessalônica''' | ||
|align="center"|Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2015 | |align="center"|Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2015 | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|20 | |||
|- | |||
|[[file:Medalha_Tessalonica_4.PNG|link=]] | |||
|align="center"|'''Namorado de Tessalônica''' | |||
|align="center"|Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2016 | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
Linha 777: | Linha 1 230: | ||
{|align="center"| | {|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | ||
!Medalha | !Medalha | ||
!Título | !Título | ||
Linha 818: | Linha 1 271: | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|} | |} | ||
=='''Conquista Persa'''== | =='''Conquista Persa'''== | ||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' | {|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | ||
!Medalha | !Medalha | ||
!Titulo | !Titulo | ||
Linha 832: | Linha 1 284: | ||
|align="center"|Você ajudou a conquistar uma das cidades de Artemísia | |align="center"|Você ajudou a conquistar uma das cidades de Artemísia | ||
|} | |} | ||
{| class= | {|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | Titulo | !width="200px" | Titulo | ||
Linha 856: | Linha 1 308: | ||
=='''Halloween 2014'''== | =='''Halloween 2014'''== | ||
{| class= | |||
{|class=wikitable style='text-align: center; font-size: 11px;' width='100%' |align="center"| | |||
!Medalha | |||
!Título | |||
!Descrição | |||
!Nível 1 | |||
!Nível 2 | |||
!Nível 3 | |||
!Nível 4 | |||
|- | |- | ||
|[[file:Masterofelements4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre dos elementos''' | |||
|align="center"|Você já completou processos alquímicos | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|45 | |||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:Masterofexperiments4.png|link=]] | |||
|align="center"|'''Mestre dos experimentos''' | |||
|align="center"|Você já descobriu receitas alquímicas | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center | |align="center"|5 | ||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|20 | |||
| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h06min de 6 de fevereiro de 2017
|
Sistema de Medalhas Grepolis
O sistema de medalhas do Grepolis permite ao jogador receber uma valorização por uma determinada meta atingida no jogo. Por cada meta atingida é oferecido ao jogador uma medalha que é visível no seu perfil de jogo.
Escolher quais medalhas mostrar
Por pré-definição, quando recebe uma medalha, você será o único a conseguir vê-la. Se quiser que outros jogadores a vejam, você terá que editar as definições das Medalhas. Só estão visíveis as ultimas medalhas recebidas de cada tipo. Para fazer isto, clique no menu Perfil >> Medalhas
você poderá mudar a definição para cada servidor onde você tiver uma conta - seleciona o servidor e depois poderá selecionar a pré-definição para uma destas opções:
- Visível para si: As novas medalhas apenas aparecem para você. Ninguém poderá vê-las.
- Visível para a aliança: As novas medalhas aparecem para você e para os membros da Aliança.
- Visível para todos: Todos os jogadores poderão ver as tuas medalhas (mesmo noutros servidores).
Além disso, você pode alterá-las manualmente, basta você escolher quais medalhas quer que se torne privada e quais as que você quer mostrar arrastando-as para a coluna pretendida, quando um jogador visita seu perfil ele poderá visualizar as medalhas que você selecionou.
Como mostrado acima, banners azuis indicam que mundo (servidor) os jogadores foram premiados em. Os jogadores podem ter contas em vários servidores por isso não é incomum ver vários mundos (e seus prêmios associados) listadas.
Jogadores prolíficos terá uma grande lista de prêmios que rolam para fora da borda da tela - você pode arrastar a barra de prêmio com o mouse para rolar e veja mais prêmios.
Pairando sobre um prêmio irá exibir mais informações sobre o prêmio, como é o título e que era necessário para alcançá-lo.
Se nenhum prêmios são mostrados, então é provável que o jogador tenha optado por não fazer os seus prêmios visível publicamente.
- Conforme a Atualização 2.31 fora implementado um botão que oculta as medalhas que não são do mundo em questão, para mostrar as demais medalhas você deve clicar no botão que se encontra no final da lista das medalhas conforme a medalha abaixo.
Porque Não Mostraria Minhas Medalhas?
Por que eu iria optar por não mostrar os meus prêmios para todos? Prêmios possivelmente pode dar informações confidenciais sobre a sua conta em um servidor, por exemplo, você quer que os adversários para saber que você não regularmente espionagem (espionagem) missões ou que você recrutou muitas unidades míticas?
Lembre-se que você sempre receberá um aviso quando você receber uma nova recompensa para que você possa substituir manualmente a exibição de prêmio que muito em breve depois de obtê-lo. Você ainda pode optar por adicionar todos os prêmios para o "Visível para todos" ou "Visível para a aliança" colunas e, em seguida, remova quaisquer prêmios sensíveis depois de receber a notificação sobre o recebimento deles.
Como Colocar suas Medalhas no Fórum da Aliança, Mensagem Privada e Perfil?
Você pode inserir suas medalhas em um tópico do fórum, no seu espaço, no jogo de mensagens e vários outros lugares utilizando o botão medalha como mostrado abaixo:
Você terá 4 Opções
- Todas as Medalhas: Serão selecionadas todas as suas medalhas'
- Todas as Medalhas de um Mundo: Serão selecionadas todas as medalhas de um único mundo que escolheres.
- Uma Medalha Específica: Será selecionada uma única medalha de qualquer mundo que você escolher.
Feito isso, será gerado um códigos BB (formatação de marcação usada nos fóruns do jogo) pode ser colado no seu perfil, fórum, mensagem privada e em qualquer outro lugar que aceita BBCode dentro do jogo.
Lista de Medalhas de Jogo Diárias
Estabelecidas por metas pessoais diárias Você terá de garantir que ninguém no mundo realizou estas tarefas melhor do que você nesse dia para você receber estas medalhas:
Medalha | Titulo | Descrição |
---|---|---|
Ladrão do Dia | Saqueou o maior número de recursos neste dia | |
Atacante do Dia | Derrotou o maior número de unidades como atacante nesse dia | |
Defensor do Dia | Derrotou o maior número de unidades como defensor nesse dia | |
Grande Potência do Dia | Conquistou o maior número de cidades nesse dia | |
Apoiador do Dia | Ganhou mais pontos de Combate como Apoiador nesse dia |
- Saquear aldeias barbaras e matar tropas barbaras, não conta para a contabilização da entrega de medalhas.
- Para a medalha atacante do dia, unidades navais AGORA SÃO CONTABILIZADOS.
- Na medalha de "Ladrão do Dia", o que conta para a atribuição da medalha é o numero de recursos pilhadas (Não o número de cidades exatamente).
- Nas medalhas "Atacante do Dia" e "Defensor do dia", você precisa derrotar UNIDADES atacando / defendendo sua cidade, ao contrário do que muitos pensam, a forma contabilizada é UNIDADES APENAS (ex: 1 biga = 4 População, mas ela é apenas 1 UNIDADE, sendo isso, 1 biga = 1 unidade derrotada).
