Minotauro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
|||
(11 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" | |||
{|width= | !colspan="4"|'''Minotauro''' | ||
|- | |||
|colspan="1"|<center>[[File:Minotaur_90x90.jpg]]</center> | |||
<center>'''Minotauro'''</center> | |||
|colspan="3"|'''O Minotauro foi armazenado em Cnossos, em Creta. Teseu conseguiu matar essa besta terrível no labirinto. Como Zeus abençoa seu ataque, é uma boa unidade ofensiva, mas é fraco na defesa. Treine-o no [[Quartel]]. Para obtê-lo você precisa adorar [[Zeus]] no [[Templo]] (e o templo deve estar no mínimo no nível 10).''' | |||
|- | |||
|colspan="4"|Nenhuma pesquisa necessária. | |||
= | |- | ||
!colspan="2"| Custos | |||
!colspan="2"| Informação da Unidade | |||
|- | |||
|[[File:wood.png]]: 2500 | |||
|[[file:favor.png]]: 180 | |||
|[[File:Att hack.png]]: 650 | |||
|[[File:Def_hack.png]]: 750 | |||
|- | |||
|[[file:stone.png]]: 1050 | |||
|[[File:Pop.png]]: 30 | |||
|[[File:speed.png]]: 10 | |||
|[[File:Def_pierce.png]]: 330 | |||
|- | |||
|[[File:silver.png]]: 5450 | |||
|[[File:time.png]]: ? | |||
|[[File:Booty icon.png]]: 480 | |||
|[[File:Def_distance.png]]: 640 | |||
|- | |||
|colspan="4"| | |||
A velocidade da unidade é fornecida para mundos com velocidade unitária 1 (Uma unidade com velocidade 15 terá velocidade 30 em um mundo com velocidade unitária 2). | |||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
{{UnitNav}} | |||
[[Category:Units]] | |||
[[Category: |
Edição atual tal como às 20h32min de 25 de março de 2021
Minotauro | |||
---|---|---|---|
O Minotauro foi armazenado em Cnossos, em Creta. Teseu conseguiu matar essa besta terrível no labirinto. Como Zeus abençoa seu ataque, é uma boa unidade ofensiva, mas é fraco na defesa. Treine-o no Quartel. Para obtê-lo você precisa adorar Zeus no Templo (e o templo deve estar no mínimo no nível 10). | |||
Nenhuma pesquisa necessária. | |||
Custos | Informação da Unidade | ||
: 2500 | : 180 | : 650 | : 750 |
: 1050 | : 30 | : 10 | : 330 |
: 5450 | : ? | : 480 | : 640 |
A velocidade da unidade é fornecida para mundos com velocidade unitária 1 (Uma unidade com velocidade 15 terá velocidade 30 em um mundo com velocidade unitária 2). |
Unidades Terrestres: | Milícia - Espadachim - Fundibulário - Arqueiro - Hoplita - Cavaleiro - Biga - Catapulta |
Unidades Navais: | Barco de Transporte - Birreme - Navio Farol - Navio Incendiário - Barco de Transporte Rápido - Trirreme - Navio Colonizador |
Unidades Divinas: | Minotauro (Zeus) - Mantícora (Zeus) - Ciclope (Poseidon) - Hidra (Poseidon) - Harpia (Hera) - Medusa (Hera) - Centauro (Atena) - Pégaso (Atena) - Cérbero (Hades) - Erínia (Hades) - Grifo (Artemis) - Javali de Cálidon (Artemis) - Sereia (Afrodite) - Sátiro (Afrodite) - Ladão (Ares) - Esparto (Ares) - Enviado divino |