Quartel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Voltar para a Lista de Edifícios
Linha 82: | Linha 82: | ||
{| style="background:#FFE7B4" border="1px" class="wikitable" cellpadding="2px" cellspacing="0" align="center" | {| style="background:#FFE7B4" border="1px" class="wikitable" cellpadding="2px" cellspacing="0" align="center" | ||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="background:transparent; text-align:center;" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="background:transparent; text-align:center;" | ||
|- style="background:#2d5487; color:white" | |||
| rowspan=2 align=center | '''Nível''' | |||
| rowspan=2 align=center | '''Pontos''' | |||
| colspan=4 align=center | '''Custos''' | |||
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|link=|Tempo Construção]]<br/> '''Tempo Construção''' | |||
| colspan=7 align=center | [[File:time.png|link=|Tempo Recrutamento]] '''Tempo Recrutamento''' | |||
| rowspan=2 align=center | [[File:time.png|link=|Tempo Construção]]<br/> '''Aceleração (%)''' | |||
|- style="background:#2d5487; color:white" | |||
|[[File:wood.png|link=|Madeira]] | |||
|[[File:stone.png|link=|Pedra]] | |||
|[[File:Iron.png|link=|Prata]] | |||
|[[File:pop.png|link=|População]] | |||
|[[File:Swordsman3.png|link=|50px|Espadachim]] | |||
|[[File:Slinger3.png|link=|50px|Fundibulário]] | |||
|[[File:Archer3.png|link=|50px|Arqueiro]] | |||
|[[File:Hoplite3.png|link=|50px|Hoplita]] | |||
|[[File:Rider3.png|link=|50px|Cavaleiro]] | |||
|[[File:Chariot3.png|link=|50px|Biga]] | |||
|[[File:Catapulta.png|link=|50px|Catapulta]] | |||
|- | |- | ||
| align=center | '''1''' | |||
| align=center | 33 | |||
| align=center | 70 | |||
| align=center | 20 | |||
| align=center | 40 | |||
| align=center | 1 | |||
| align=center | 0:10:34 | |||
| align=center | 0:18:00 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 100,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''2''' | ||
| | | align=center | 4 | ||
| | | align=center | 163 | ||
| | | align=center | 64 | ||
| align=center | 116 | |||
| align=center | 1 | |||
| align=center | 0:25:08 | |||
| align=center | 0:17:49 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 99,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''3''' | ||
| | | align=center | 4 | ||
| align=center | 267 | |||
| align=center | 125 | |||
| align=center | 217 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 0:41:44 | |||
| align=center | 0:17:36 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 97,9% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''4''' | ||
| | | align=center | 5 | ||
| align=center | 380 | |||
| align=center | 203 | |||
| align=center | 338 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 0:59:48 | |||
| align=center | 0:17:23 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 96,7% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center |<div style="position:absolute; z-index:-1; right:100px;">[[File:Barracks.jpg]]</div> '''5''' | ||
| | | align=center | 5 | ||
| align=center | 499 | |||
| align=center | 294 | |||
| align=center | 477 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 1:19:02 | |||
| align=center | 0:17:10 | |||
| align=center | 0:19:04 | |||
| align=center | 0:18:07 | |||
| align=center | 0:21:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:43:27 | |||
| align=center | 95,4% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''6''' | ||
| | | align=center | 6 | ||
| align=center | 623 | |||
| align=center | 399 | |||
| align=center | 632 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 1:39:16 | |||
| align=center | 0:16:56 | |||
| align=center | 0:18:49 | |||
| align=center | 0:17:53 | |||
| align=center | 0:21:38 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:38:51 | |||
| align=center | 94,2% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''7''' | ||
| | | align=center | 7 | ||
| align=center | 752 | |||
| align=center | 516 | |||
| align=center | 801 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 2:00:22 | |||
| align=center | 0:16:42 | |||
| align=center | 0:18:33 | |||
| align=center | 0:17:38 | |||
| align=center | 0:21:20 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:34:09 | |||
| align=center | 92,8% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''8''' | ||
| | | align=center | 7 | ||
| align=center | 885 | |||
| align=center | 644 | |||
| align=center | 984 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 2:22:14 | |||
| align=center | 0:16:28 | |||
| align=center | 0:18:17 | |||
| align=center | 0:17:23 | |||
| align=center | 0:21:02 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:29:23 | |||
| align=center | 91,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''9''' | ||
| | | align=center | 8 | ||
| align=center | 1022 | |||
| align=center | 785 | |||
| align=center | 1179 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 2:44:48 | |||
| align=center | 0:16:13 | |||
| align=center | 0:18:01 | |||
| align=center | 0:17:07 | |||
| align=center | 0:20:44 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:24:32 | |||
| align=center | 90,2% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''10''' | ||
| | | align=center | 9 | ||
| align=center | 1162 | |||
| align=center | 935 | |||
| align=center | 1387 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 3:08:00 | |||
| align=center | 0:15:58 | |||
| align=center | 0:17:45 | |||
| align=center | 0:16:52 | |||
| align=center | 0:20:25 | |||
| align=center | 1:03:55 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:19:38 | |||
| align=center | 88,8% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''11''' | ||
| | | align=center | 10 | ||
| align=center | 1305 | |||
| align=center | 1097 | |||
| align=center | 1606 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 3:31:46 | |||
| align=center | 0:15:44 | |||
| align=center | 0:17:28 | |||
| align=center | 0:16:36 | |||
| align=center | 0:20:06 | |||
| align=center | 1:02:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:14:40 | |||
| align=center | 87,4% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''12''' | ||
| | | align=center | 11 | ||
| align=center | 1451 | |||
| align=center | 1268 | |||
| align=center | 1837 | |||
| align=center | 2 | |||
| align=center | 3:56:07 | |||
| align=center | 0:15:29 | |||
| align=center | 0:17:12 | |||
| align=center | 0:16:20 | |||
| align=center | 0:19:47 | |||
| align=center | 1:01:56 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:09:40 | |||
| align=center | 86,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''13''' | ||
| | | align=center | 13 | ||
| align=center | 1600 | |||
| align=center | 1450 | |||
| align=center | 2077 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 4:20:57 | |||
| align=center | 0:15:13 | |||
| align=center | 0:16:55 | |||
| align=center | 0:16:04 | |||
| align=center | 0:19:27 | |||
| align=center | 1:00:55 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 5:04:36 | |||
| align=center | 84,6% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''14''' | ||
| | | align=center | 14 | ||
| align=center | 1751 | |||
| align=center | 1641 | |||
| align=center | 2329 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 4:46:18 | |||
| align=center | 0:14:58 | |||
| align=center | 0:16:38 | |||
| align=center | 0:15:48 | |||
| align=center | 0:19:08 | |||
| align=center | 0:59:54 | |||
| align=center | -- | |||
| align=center | 4:59:30 | |||
| align=center | 83,2% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''15''' | ||
| | | align=center | 16 | ||
| align=center | 1905 | |||
| align=center | 1841 | |||
| align=center | 2590 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 5:12:05 | |||
| align=center | 0:14:44 | |||
| align=center | 0:16:20 | |||
| align=center | 0:15:32 | |||
| align=center | 0:18:48 | |||
| align=center | 0:58:52 | |||
| align=center | 1:18:30 | |||
| align=center | 4:54:22 | |||
| align=center | 81,8% | |||
|- | |- | ||
|14 | | align=center | '''16''' | ||
| | | align=center | 17 | ||
| align=center | 2061 | |||
| align=center | 2051 | |||
| align=center | 2860 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 5:38:18 | |||
| align=center | 0:14:27 | |||
| align=center | 0:16:04 | |||
| align=center | 0:15:15 | |||
| align=center | 0:18:28 | |||
| align=center | 0:57:50 | |||
| align=center | 1:17:07 | |||
| align=center | 4:49:12 | |||
| align=center | 80,3% | |||
|- | |- | ||
|15 | | align=center | '''17''' | ||
| | | align=center | 20 | ||
| align=center | 2219 | |||
| align=center | 2269 | |||
| align=center | 3140 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 6:04:56 | |||
| align=center | 0:14:11 | |||
| align=center | 0:15:46 | |||
| align=center | 0:14:59 | |||
| align=center | 0:18:08 | |||
| align=center | 0:56:47 | |||
| align=center | 1:15:43 | |||
| align=center | 4:43:59 | |||
| align=center | 78,9% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''18''' | ||
| | | align=center | 22 | ||
| align=center | 2380 | |||
| align=center | 2497 | |||
| align=center | 3429 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 6:31:57 | |||
| align=center | 0:13:56 | |||
| align=center | 0:15:29 | |||
| align=center | 0:14:42 | |||
| align=center | 0:17:48 | |||
| align=center | 0:55:45 | |||
| align=center | 1:14:20 | |||
| align=center | 4:38:45 | |||
| align=center | 77,4% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''19''' | ||
| | | align=center | 24 | ||
| align=center | 2542 | |||
| align=center | 2732 | |||
| align=center | 3727 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 6:59:22 | |||
| align=center | 0:13:40 | |||
| align=center | 0:15:11 | |||
| align=center | 0:14:26 | |||
| align=center | 0:17:28 | |||
| align=center | 0:54:41 | |||
| align=center | 1:12:55 | |||
| align=center | 4:33:28 | |||
| align=center | 76,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''20''' | ||
| | | align=center | 28 | ||
| align=center | 2706 | |||
| align=center | 2977 | |||
| align=center | 4033 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 7:27:08 | |||
| align=center | 0:13:24 | |||
| align=center | 0:14:53 | |||
| align=center | 0:14:09 | |||
| align=center | 0:17:08 | |||
| align=center | 0:53:38 | |||
| align=center | 1:11:30 | |||
| align=center | 4:28:10 | |||
| align=center | 74,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''21''' | ||
| | | align=center | 30 | ||
| align=center | 2872 | |||
| align=center | 3230 | |||
| align=center | 4348 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 7:55:15 | |||
| align=center | 0:13:08 | |||
| align=center | 0:14:36 | |||
| align=center | 0:13:52 | |||
| align=center | 0:16:47 | |||
| align=center | 0:52:34 | |||
| align=center | 1:10:05 | |||
| align=center | 4:22:51 | |||
| align=center | 73,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''22''' | ||
| | | align=center | 34 | ||
| align=center | 3040 | |||
| align=center | 3490 | |||
| align=center | 4671 | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 8:23:43 | |||
| align=center | 0:12:52 | |||
| align=center | 0:14:18 | |||
| align=center | 0:13:35 | |||
| align=center | 0:16:27 | |||
| align=center | 0:51:29 | |||
| align=center | 1:08:39 | |||
| align=center | 4:17:29 | |||
| align=center | 71,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''23''' | ||
| | | align=center | 38 | ||
| align=center | 3209 | |||
| align=center | 3759 | |||
| align=center | 5002 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 8:52:30 | |||
| align=center | 0:12:36 | |||
| align=center | 0:14:00 | |||
| align=center | 0:13:18 | |||
| align=center | 0:16:06 | |||
| align=center | 0:50:25 | |||
| align=center | 1:07:13 | |||
| align=center | 4:12:06 | |||
| align=center | 70,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''24''' | ||
| | | align=center | 42 | ||
| align=center | 3380 | |||
| align=center | 4036 | |||
| align=center | 5341 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 9:21:35 | |||
| align=center | 0:12:20 | |||
| align=center | 0:13:42 | |||
| align=center | 0:13:01 | |||
| align=center | 0:15:45 | |||
| align=center | 0:49:20 | |||
| align=center | 1:05:47 | |||
| align=center | 4:06:42 | |||
| align=center | 68,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''25''' | ||
| | | align=center | 47 | ||
| align=center | 3553 | |||
| align=center | 4321 | |||
| align=center | 5687 | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 9:50:59 | |||
| align=center | 0:12:03 | |||
| align=center | 0:13:24 | |||
| align=center | 0:12:44 | |||
| align=center | 0:15:24 | |||
| align=center | 0:48:15 | |||
| align=center | 1:04:20 | |||
| align=center | 4:01:16 | |||
| align=center | 67,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''26''' | ||
| | | align=center | 52 | ||
| align=center | 3727 | |||
| align=center | 4614 | |||
| align=center | 6041 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 10:20:41 | |||
| align=center | 0:11:47 | |||
| align=center | 0:13:06 | |||
| align=center | 0:12:26 | |||
| align=center | 0:15:03 | |||
| align=center | 0:47:09 | |||
| align=center | 1:02:53 | |||
| align=center | 3:55:49 | |||
| align=center | 65,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''27''' | ||
| | | align=center | 59 | ||
| align=center | 3903 | |||
| align=center | 4914 | |||
| align=center | 6403 | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 10:50:40 | |||
| align=center | 0:11:31 | |||
| align=center | 0:12:47 | |||
| align=center | 0:12:09 | |||
| align=center | 0:14:43 | |||
| align=center | 0:46:04 | |||
| align=center | 1:01:25 | |||
| align=center | 3:50:20 | |||
| align=center | 64,0% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''28''' | ||
| | | align=center | 65 | ||
| align=center | 4080 | |||
| align=center | 5221 | |||
| align=center | 6771 | |||
| align=center | 3 | |||
| align=center | 11:20:55 | |||
| align=center | 0:11:14 | |||
| align=center | 0:12:29 | |||
| align=center | 0:11:52 | |||
| align=center | 0:14:21 | |||
| align=center | 0:44:58 | |||
| align=center | 0:59:57 | |||
| align=center | 3:44:51 | |||
| align=center | 62,5% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''29''' | ||
| | | align=center | 73 | ||
| align=center | 4258 | |||
| align=center | 5536 | |||
| align=center | 7147 | |||
| align=center | 4 | |||
| align=center | 11:51:28 | |||
| align=center | 0:10:58 | |||
| align=center | 0:12:11 | |||
| align=center | 0:11:34 | |||
| align=center | 0:14:00 | |||
| align=center | 0:43:52 | |||
| align=center | 0:58:29 | |||
| align=center | 3:39:20 | |||
| align=center | 60,9% | |||
|- | |- | ||
| | | align=center | '''30''' | ||
| | | align=center | 81 | ||
| | | align=center | 4438 | ||
| | | align=center | 5859 | ||
| | | align=center | 7531 | ||
| | | align=center | 3 | ||
| | | align=center | 12:22:15 | ||
| | | align=center | 0:10:41 | ||
| align=center | 0:11:52 | |||
| align=center | 0:11:17 | |||
| align=center | 0:13:39 | |||
| align=center | 0:42:45 | |||
| align=center | 0:57:00 | |||
| align=center | 3:33:48 | |||
| align=center | 59,4% | |||
|} | |} | ||
Edição das 02h21min de 22 de julho de 2015
|
Seleção de Edifícios | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção de Edifícios Especiais | ||||||||||||
« | » | « | » |
O quartel é o centro de recrutamento de suas Unidades de Combate terrestres. Quanto maior o nível do quartel, mais rápido serão treinadas as suas tropas.
O Quartel
- Para você treinar novas unidades no quartel, você deve primeiramente pesquisar essas unidades na Academia
- Você possui 7 vagas para treinar um grupo de unidades
Cada vez que pongas un conjunto de tropas a entrenar, se situarán en la ranura que haya disponible.
Feitiços e Bônus
Existem vários bônus que ajudarão a acelerar o processo de recrutamento, incluindo feitiços de Deuses e recompensas de Missões das ilhas
- Nota: Para o feitiço de Hera Crescimento da População funcionar, você deve ativá-lo antes de colocar a unidade em treinamento.
Feitiços e Bônus que afetam o recrutamento | ||
---|---|---|
Feitiço de Hera Crescimento da População O treinamento de novas unidades terrestres são aceleradas em 100% durante x horas. | ||
Missões das ilhas Recompensa Recrutamento Acelerado Todas unidades são recrutadas 30% mais rápido durante x horas. |
A duração das bonificações depende do nível de recompensa (missões) ou de velocidade mundial (feitiços).
Tecnologias relacionadas
- Redução do tempo de construção: Guindaste.
- Redução do custo de construção: Arquitetura.
- Redução do custo de recrutamento: Recrutamento Obrigatório
- Redução do tempo de recrutamento: Instrutor
Construção
Nível máximo | Requisitos | Necessário | Pontos |
---|---|---|---|
30 | Atingir o Nível 3 da Fazenda Atingir o Nível 1 da Mina de prata. |
Nível 5 para construir a Academia |
Ver Tabela de pontos |
Níveis e Recursos
- Os recursos mostrados na tabela não incluem uma redução por ter pesquisado Arquitetura na Academia.
- Os tempos são indicados para mundos com velocidade 1x, nível 1 de Senado e sem pesquisar guindaste na Academia. Para ver outra velocidade, basta apenas dividir os valores informados pela velocidade do mundo.
Nível | Pontos | Custos | Tempo Construção |
Tempo Recrutamento | Aceleração (%) | |||||||||
1 | 33 | 70 | 20 | 40 | 1 | 0:10:34 | 0:18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,0% |
2 | 4 | 163 | 64 | 116 | 1 | 0:25:08 | 0:17:49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,0% |
3 | 4 | 267 | 125 | 217 | 2 | 0:41:44 | 0:17:36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,9% |
4 | 5 | 380 | 203 | 338 | 2 | 0:59:48 | 0:17:23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96,7% |
5 | 5 | 499 | 294 | 477 | 2 | 1:19:02 | 0:17:10 | 0:19:04 | 0:18:07 | 0:21:56 | -- | -- | 5:43:27 | 95,4% |
6 | 6 | 623 | 399 | 632 | 2 | 1:39:16 | 0:16:56 | 0:18:49 | 0:17:53 | 0:21:38 | -- | -- | 5:38:51 | 94,2% |
7 | 7 | 752 | 516 | 801 | 3 | 2:00:22 | 0:16:42 | 0:18:33 | 0:17:38 | 0:21:20 | -- | -- | 5:34:09 | 92,8% |
8 | 7 | 885 | 644 | 984 | 2 | 2:22:14 | 0:16:28 | 0:18:17 | 0:17:23 | 0:21:02 | -- | -- | 5:29:23 | 91,5% |
9 | 8 | 1022 | 785 | 1179 | 2 | 2:44:48 | 0:16:13 | 0:18:01 | 0:17:07 | 0:20:44 | -- | -- | 5:24:32 | 90,2% |
10 | 9 | 1162 | 935 | 1387 | 3 | 3:08:00 | 0:15:58 | 0:17:45 | 0:16:52 | 0:20:25 | 1:03:55 | -- | 5:19:38 | 88,8% |
11 | 10 | 1305 | 1097 | 1606 | 3 | 3:31:46 | 0:15:44 | 0:17:28 | 0:16:36 | 0:20:06 | 1:02:56 | -- | 5:14:40 | 87,4% |
12 | 11 | 1451 | 1268 | 1837 | 2 | 3:56:07 | 0:15:29 | 0:17:12 | 0:16:20 | 0:19:47 | 1:01:56 | -- | 5:09:40 | 86,0% |
13 | 13 | 1600 | 1450 | 2077 | 3 | 4:20:57 | 0:15:13 | 0:16:55 | 0:16:04 | 0:19:27 | 1:00:55 | -- | 5:04:36 | 84,6% |
14 | 14 | 1751 | 1641 | 2329 | 3 | 4:46:18 | 0:14:58 | 0:16:38 | 0:15:48 | 0:19:08 | 0:59:54 | -- | 4:59:30 | 83,2% |
15 | 16 | 1905 | 1841 | 2590 | 3 | 5:12:05 | 0:14:44 | 0:16:20 | 0:15:32 | 0:18:48 | 0:58:52 | 1:18:30 | 4:54:22 | 81,8% |
16 | 17 | 2061 | 2051 | 2860 | 3 | 5:38:18 | 0:14:27 | 0:16:04 | 0:15:15 | 0:18:28 | 0:57:50 | 1:17:07 | 4:49:12 | 80,3% |
17 | 20 | 2219 | 2269 | 3140 | 3 | 6:04:56 | 0:14:11 | 0:15:46 | 0:14:59 | 0:18:08 | 0:56:47 | 1:15:43 | 4:43:59 | 78,9% |
18 | 22 | 2380 | 2497 | 3429 | 3 | 6:31:57 | 0:13:56 | 0:15:29 | 0:14:42 | 0:17:48 | 0:55:45 | 1:14:20 | 4:38:45 | 77,4% |
19 | 24 | 2542 | 2732 | 3727 | 3 | 6:59:22 | 0:13:40 | 0:15:11 | 0:14:26 | 0:17:28 | 0:54:41 | 1:12:55 | 4:33:28 | 76,0% |
20 | 28 | 2706 | 2977 | 4033 | 3 | 7:27:08 | 0:13:24 | 0:14:53 | 0:14:09 | 0:17:08 | 0:53:38 | 1:11:30 | 4:28:10 | 74,5% |
21 | 30 | 2872 | 3230 | 4348 | 3 | 7:55:15 | 0:13:08 | 0:14:36 | 0:13:52 | 0:16:47 | 0:52:34 | 1:10:05 | 4:22:51 | 73,0% |
22 | 34 | 3040 | 3490 | 4671 | 4 | 8:23:43 | 0:12:52 | 0:14:18 | 0:13:35 | 0:16:27 | 0:51:29 | 1:08:39 | 4:17:29 | 71,5% |
23 | 38 | 3209 | 3759 | 5002 | 3 | 8:52:30 | 0:12:36 | 0:14:00 | 0:13:18 | 0:16:06 | 0:50:25 | 1:07:13 | 4:12:06 | 70,0% |
24 | 42 | 3380 | 4036 | 5341 | 3 | 9:21:35 | 0:12:20 | 0:13:42 | 0:13:01 | 0:15:45 | 0:49:20 | 1:05:47 | 4:06:42 | 68,5% |
25 | 47 | 3553 | 4321 | 5687 | 4 | 9:50:59 | 0:12:03 | 0:13:24 | 0:12:44 | 0:15:24 | 0:48:15 | 1:04:20 | 4:01:16 | 67,0% |
26 | 52 | 3727 | 4614 | 6041 | 3 | 10:20:41 | 0:11:47 | 0:13:06 | 0:12:26 | 0:15:03 | 0:47:09 | 1:02:53 | 3:55:49 | 65,5% |
27 | 59 | 3903 | 4914 | 6403 | 4 | 10:50:40 | 0:11:31 | 0:12:47 | 0:12:09 | 0:14:43 | 0:46:04 | 1:01:25 | 3:50:20 | 64,0% |
28 | 65 | 4080 | 5221 | 6771 | 3 | 11:20:55 | 0:11:14 | 0:12:29 | 0:11:52 | 0:14:21 | 0:44:58 | 0:59:57 | 3:44:51 | 62,5% |
29 | 73 | 4258 | 5536 | 7147 | 4 | 11:51:28 | 0:10:58 | 0:12:11 | 0:11:34 | 0:14:00 | 0:43:52 | 0:58:29 | 3:39:20 | 60,9% |
30 | 81 | 4438 | 5859 | 7531 | 3 | 12:22:15 | 0:10:41 | 0:11:52 | 0:11:17 | 0:13:39 | 0:42:45 | 0:57:00 | 3:33:48 | 59,4% |