Tabela de pontos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 02h55min de 17 de julho de 2015
|
Seleção de Edifícios | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção de Edifícios Especiais | ||||||||||||
« | » | « | » |
Ao começar o jogo, a cidade terá 175 pontos de construção, os edifícios são: Ágora (33 pontos), Senado (110 pontos), Fazenda (17 pontos) e Armazém (15 pontos), todos eles já vem no nível 1.
Cada edifício construído ou expandido concede um número de pontos, utilizados para classificação jogadores. Uma vez construído um novo edifício ou um já existente expandida, o sistema recalcula as partes da cidade, em um processo que normalmente atrasaram em 15 minutos.
As tabelas abaixo contêm os pontos atribuídos para cada edifício e nível expandido. Uma cidade totalmente desenvolvida terá uma pontuação de 13.716 pontos (Para todos os mundos antes do Edessa). Para os novos mundos após o Mundo Edessa é o máximo marcar 17.786 pontos .
Os Edifícios Serraria, Pedreira e Mina de prata serão mostrados na mesma coluna, pois rendem a mesma pontuação em cada nível construído ou expandido.
Nível 1 a 10
Nível | Fazenda |
Serraria Pedreira Mina de Prata |
Academia |
Armazém |
Quartel |
Mercado |
Porto |
Templo |
Muralha |
Senado |
Gruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 22 | 67 | 15 | 33 | 108 | 66 | 216 | 34 | 110 | 60 |
2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 17 | 4 | 11 | 12 |
3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 9 | 7 | 19 | 4 | 12 | 14 |
4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 20 | 5 | 13 | 18 |
5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 11 | 9 | 22 | 6 | 15 | 20 |
6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 12 | 9 | 23 | 6 | 16 | 25 |
7 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 12 | 11 | 26 | 7 | 18 | 30 |
8 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 14 | 12 | 27 | 8 | 19 | 36 |
9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 8 | 15 | 12 | 30 | 9 | 22 | 43 |
10 | 5 | 5 | 20 | 6 | 9 | 16 | 15 | 32 | 10 | 23 | 52 |
Nível 11 a 20
Nível | Fazenda |
Serraria Pedreira Mina de Prata |
Academia |
Armazém |
Quartel |
Mercado |
Porto |
Templo |
Muralha |
Senado |
Gruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 5 | 23 | 7 | 10 | 17 | 15 | 34 | 11 | 26 | |
12 | 6 | 6 | 25 | 8 | 11 | 19 | 17 | 38 | 13 | 29 | |
13 | 7 | 6 | 28 | 8 | 14 | 20 | 19 | 40 | 14 | 31 | |
14 | 8 | 7 | 31 | 10 | 14 | 22 | 21 | 43 | 16 | 35 | |
15 | 9 | 8 | 35 | 12 | 16 | 23 | 23 | 47 | 17 | 38 | |
16 | 10 | 8 | 40 | 13 | 17 | 26 | 25 | 51 | 20 | 41 | |
17 | 11 | 9 | 44 | 15 | 20 | 27 | 27 | 55 | 22 | 46 | |
18 | 12 | 10 | 49 | 16 | 22 | 30 | 31 | 59 | 25 | 51 | |
19 | 14 | 11 | 56 | 20 | 24 | 32 | 33 | 64 | 27 | 56 | |
20 | 16 | 13 | 62 | 22 | 28 | 34 | 37 | 69 | 31 | 61 |
Nível 21 a 30
Nível | Fazenda |
Serraria Pedreira Mina de Prata |
Academia |
Armazém |
Quartel |
Mercado |
Porto |
Templo |
Muralha |
Senado |
Gruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 13 | 69 | 25 | 30 | 37 | 40 | 75 | 35 | 67 | |
22 | 20 | 15 | 78 | 28 | 34 | 41 | 44 | 80 | 39 | 74 | |
23 | 21 | 16 | 87 | 33 | 38 | 43 | 49 | 87 | 44 | 81 | |
24 | 25 | 18 | 98 | 37 | 42 | 47 | 54 | 94 | 48 | 90 | |
25 | 27 | 20 | 109 | 42 | 47 | 51 | 59 | 102 | 55 | 98 | |
26 | 31 | 21 | 122 | 48 | 52 | 55 | 65 | 109 | |||
27 | 34 | 24 | 137 | 55 | 59 | 59 | 72 | 119 | |||
28 | 38 | 26 | 154 | 63 | 65 | 64 | 78 | 127 | |||
29 | 43 | 29 | 172 | 71 | 73 | 69 | 87 | 138 | |||
30 | 48 | 32 | 193 | 81 | 81 | 74 | 95 | 150 |
IMPORTANTE: Os números grifados com a cor azul, são os edifícios que eram de exclusividade do Mundo dos Heróis, porém após a atualização 2.66, esses edifícios passaram a fazer parte dos novos mundos. |
Nível 31 a 45
Nível | Fazenda |
Serraria Pedreira Mina de Prata |
Academia |
Armazém |
Quartel |
Mercado |
Porto |
Templo |
Muralha |
Senado |
Gruta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 54 | 35 | 215 | 93 | |||||||
32 | 61 | 38 | 242 | 106 | |||||||
33 | 67 | 43 | 270 | 120 | |||||||
34 | 76 | 46 | 304 | 138 | |||||||
35 | 85 | 51 | 339 | 156 | |||||||
36 | 95 | 56 | 380 | ||||||||
37 | 106 | 62 | |||||||||
38 | 120 | 68 | |||||||||
39 | 133 | 75 | |||||||||
40 | 150 | 82 | |||||||||
41 | 167 | ||||||||||
42 | 188 | ||||||||||
43 | 210 | ||||||||||
44 | 235 | ||||||||||
45 | 264 |
IMPORTANTE: Os números grifados com a cor azul, são os edifícios que eram de exclusividade do Mundo dos Heróis, porém após a atualização 2.66, esses edifícios passaram a fazer parte dos novos mundos. |
Edifícios Especiais
Nivel | Ágora | Biblioteca | Farol | Teatro | Termas | Estatua | Casa do Mercador |
Oráculo | Torre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 500 | 500 |