Medalhas de Eventos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 926: | Linha 926: | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|} | |||
=== Grepolympia (Edição de Inverno) === | |||
[[file:winter_grepolympia_wiki_logo.png|700px|center]] | |||
Para reconhecer as conquistas dos jogadores no evento Grepolympia de Inverno, diversas medalhas estão disponíveis para aqueles que tiverem sorte de conseguir boas colocações nos jogos. O primeiro tipo de medalha é baseado nas classificações do evento. | |||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
!width="200px" | Título | |||
!width="200px" | Descrição | |||
!width="100px" | Nível I | |||
!width="100px" | Nível II | |||
!width="100px" | Nível III | |||
!width="100px" | Nível IV | |||
|- | |||
|align="center"|'''Corredores de trenó''' | |||
|align="center"|Alcançou um lugar entre os 500 melhores. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_shield_luger_dynamic_4.png]] | |||
1º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_shield_luger_dynamic_3.png]] | |||
2º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_shield_luger_dynamic_2.png]] | |||
3º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_shield_luger_dynamic_1.png]] | |||
4º ao 500º Lugar | |||
|- | |||
|align="center"|'''Biatletas''' | |||
|align="center"|Alcançou um lugar entre os 500 melhores. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_biathlet_dynamic_4.png]] | |||
1º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_biathlet_dynamic_3.png]] | |||
2º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_biathlet_dynamic_2.png]] | |||
3º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_biathlet_dynamic_1.png]] | |||
4º ao 500º Lugar | |||
|- | |||
|align="center"|'''Patinadores artísticos''' | |||
|align="center"|Alcançou um lugar entre os 500 melhores. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_figure_skater_dynamic_4.png]] | |||
1º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_figure_skater_dynamic_3.png]] | |||
2º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_figure_skater_dynamic_2.png]] | |||
3º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_figure_skater_dynamic_1.png]] | |||
4º ao 500º Lugar | |||
|- | |||
|align="center"|'''Saltadores de esqui''' | |||
|align="center"|Alcançou um lugar entre os 500 melhores. | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_ski_jumper_dynamic_4.png]] | |||
1º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_ski_jumper_dynamic_3.png]] | |||
2º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_ski_jumper_dynamic_2.png]] | |||
3º Lugar<br><br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_top_ski_jumper_dynamic_1.png]] | |||
4º ao 500º Lugar | |||
|} | |||
O segundo tipo de medalha é para os treinamentos dos seus atletas para que tenham o melhor condicionamento possível, garantindo que possam competir de igual para igual nos eventos. | |||
{|class=wikitable | |||
!width="200px" | Título | |||
!width="200px" | Descrição | |||
!width="100px" | Nível I | |||
!width="100px" | Nível II | |||
!width="100px" | Nível III | |||
!width="100px" | Nível IV | |||
|- | |||
|align="center"|'''Corredor de trenó treinado''' | |||
|align="center"|Medalha por obter pontos de treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_shield_luger_dynamic_1.png]] | |||
5 Pontos de Treinamento<br> | |||
|align="center" |[[file:grepolympia_skilled_shield_luger_dynamic_2.png]] | |||
10 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_shield_luger_dynamic_3.png]] | |||
20 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_shield_luger_dynamic_4.png]] | |||
35 Pontos de Treinamento | |||
|- | |||
|align="center"|'''Biatleta treinado''' | |||
|align="center"|Medalha por obter pontos de treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_biathlet_dynamic_1.png]] | |||
5 Pontos de Treinamento<br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_biathlet_dynamic_2.png]] | |||
10 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_biathlet_dynamic_3.png]] | |||
20 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_biathlet_dynamic_4.png]] | |||
35 Pontos de Treinamento | |||
|- | |||
|align="center"|'''Patinador artístico treinado''' | |||
|align="center"|Medalha por obter pontos de treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_figure_skater_dynamic_1.png]] | |||
5 Pontos de Treinamento<br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_figure_skater_dynamic_2.png]] | |||
10 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_figure_skater_dynamic_3.png]] | |||
20 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_figure_skater_dynamic_4.png]] | |||
35 Pontos de Treinamento | |||
|- | |||
|align="center"|'''Saltador de esqui treinado''' | |||
|align="center"|Medalha por obter pontos de treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_1.png]] | |||
5 Pontos de Treinamento<br> | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_2.png]] | |||
10 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_3.png]] | |||
20 Pontos de Treinamento | |||
|align="center"|[[file:grepolympia_skilled_ski_jumper_dynamic_4.png]] | |||
35 Pontos de Treinamento | |||
|} | |} |
Edição das 17h27min de 27 de dezembro de 2017
Esparta X Hades 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda Viva | Terminou em 1º lugar no dia | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Espartano Heróico | Terminou na classificação global | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Estrategista do Campo de Batalha | Saiu vitorioso em batalhas | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Redentor dos Mortos | Eliminou inimigos morto-vivos | 2.500 | 15.000 | 50.000 | 100.000 | |
Comandante dos Espartanos | Reuniu soldados Espartanos | 500 | 2.000 | 5.000 | 12.000 |
Portal de Hades 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Destruição do Portal | Destruiu o portal de Hades | N/A | N/A | N/A | 1 |
Roda do Tempo da Natureza 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta da Natureza | Recolheu todos os ramos sagrados | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Volta no Tempo | Girou a roda do tempo | 3 | 6 | 12 | 24 |
Treino de Fundibulários 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Fundibulário | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? | Terminou o evento em 1º lugar geral | N/A | N/A | N/A | 1º Lugar | |
Alta Precisão Amarela | Atirou em cerâmicas amarelas | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Alta Precisão Laranja | Atirou em cerâmicas laranja | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Alta precisão branca | Atirou em cerâmicas brancas | 10 | 25 | 55 | 90 | |
Coleção de ovos amarelos | Completou a coleção de ovos amarelos | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Coleção ovos laranja | Completou a coleção de ovos laranja | N/A | N/A | N/A | 1 | |
Coleção ovos brancos | Completou a coleção de ovos brancos | N/A | N/A | N/A | 1 |
Demetra 2016
Título e Descrição | Medalha |
---|---|
Mestre Estalajadeiro Terminou em primeiro lugar na classificação diária |
|
Carne Fresca Serviu Espeto 3 vezes seguidas |
|
Saudações Serviu Vinho 3 vezes seguidas |
|
Alimentar Todos Serviu todos os hóspedes |
|
Terra do Leite e Mel Serviu todas as refeições possíveis |
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Senhor dos Estalajadeiros | Terminou o evento na classificação | 4º Lugar | 3º Lugar | 2º Lugar | 1º Lugar | |
Alimentar os Pobres | Serviu Refeições | 1 | 5 | 25 | 50 | |
Cozinheiro Mais Criativo | Descobriu Refeições | 1 | 5 | 25 | 50 |
Inverno 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos os Cristais | Completou a coleção de cristais | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Diversão Invernal Sortuda | Girou roda da fortuna diferente | 1 | 5 | 10 | 24 |
Halloween 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Invocador | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Grão-Mestre | Terminou o evento no ranking | 4º Lugar | 3º Lugar | 2º Lugar | 1º Lugar | |
Invocador Negro | Realizou invocações | 1 | 10 | 25 | 50 | |
Escrivão Negro | Encontrou invocações | 1 | 10 | 25 | 50 |
Assassino de Esparta 2015
Título e Descrição | Medalha e Requisito | |||
---|---|---|---|---|
Assassino da Cavalaria Eliminou Cavaleiros Romanos.. |
10 |
25 |
55 |
90 |
Assassino de Legionários Eliminou Legionários Romanos |
10 |
25 |
55 |
90 |
Assassino de Sapadores Eliminou Sapadores Romanos |
10 |
25 |
55 |
90 |
Título e Descrição | Medalha e Requisito |
---|---|
Mestre Assassino Terminou em primeiro lugar na classificação diária |
|
Primeira Coleção Romana Foi o primeiro deste mundo a completar uma armadura romana. |
|
Colecionador de Capacete Completou a armadura da unidade de Cavalaria |
|
Colecionador de Escudos Completou a sua coleção da unidade de Legionários |
|
Colecionador de Pala Completou a sua coleção da unidade de Sapador |
Comandante de Roma 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre da Guerra | Pontuou mais no dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Comandante Heróico | Terminou o evento na posição | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Destruidor de Legiões | Você eliminou inimigos Romanos | 250 | 1.500 | 5.000 | 10.000 | |
Estandartes Capturados | Você limpou campos de batalha em Roma | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Comandante de Legiões | Você reuniu soldados romanos sob seu comando | 50 | 200 | 500 | 1.200 |
Páscoa 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre dos Ovos | Ficou em lugar no da Evento Páscoa 2015 | 4º | 3º | 2º | 1º | |
Quebrador de Ovos do Dia | Quebrou mais ovos que todos nesse dia | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Encantador de Galinhas | Criou recompensas | 1 | 5 | 25 | 50 | |
Analista Elemental | Encontrou receitas | 1 | 10 | 25 | 50 |
Batalha de Tróia 2015
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Conquistador de Tróia | Você liberou campos de batalha em Troia | 3 | 8 | 20 | 50 | |
Líder da Guerra Tróia | Você reuniu mercenários troianos sob seu comando | 50 | 200 | 500 | 1.200 | |
Massacre Troiano | Você eliminou inimigos troianos | 250 | 1.500 | 5.000 | 10.000 |
Dia dos Namorados 2015 e 2016
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Namorado de Tessalônica | Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2015 | 1 | 5 | 10 | 20 | |
Namorado de Tessalônica | Você recebeu presente de amor de Tessalônica durante o dia dos namorados 2016 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Evento Forja de Hefesto 2014
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forja Divina | Você já investiu globos divinos na forja de Hefestos | 1 | 15 | 40 | 70 |
Eventos da Páscoa
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigo da Galinha | A galinha de Jasão do mundo dos mortos produziu ovos na Páscoa de 2014 | 1 | 5 | 20 | 40 | |
Páscoa Colorida | A galinha de Jasão do mundo dos mortos produziu ovos coloridos na Páscoa de 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Glutão | Alimentou a sua galinha (2013) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Evento Oktoberfest 2012
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre Cervejeiro | Produziu cervejas | 250 | 750 | 2.000 | 4.000 |
Evento do Dia das Bruxas (Halloween)
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apanhador de Abóboras | Você apanhou um total de abóboras durante o
Dia das Bruxas (2011 / 2012) |
20 | 50 | 90 | 130 | |
Caçador de Abóboras | Você encontrou 10 abóboras em
60 segundos Dia das Bruxas 2011 / 2012 |
N/A | N/A | N/A | 60 | |
É o dia das Bruxas | Você é um dos participantes do
Halloween 2011 |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
É o dia das Bruxas | Você é um dos participantes do
Halloween 2012 |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
Filósofo | Você já descobriu receitas químicas
Halloween 2013 |
1 | 5 | 10 | 20 | |
Alquimista | Você já concluiu processos químicos
Halloween 2013 |
1 | 5 | 20 | 45 |
Evento de Natal
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Governante Afortunado | Girou rodas da fortuna diferentes. 2014 | 1 | 5 | 10 | 24 | |
Favorito de Tique | Girou rodas da fortuna diferentes. 2013 | 1 | 5 | 10 | 24 | |
Colecionador de presentes | Número de presentes abertos no calendário advento de 2012 | 1 | 6 | 14 | 24 |
Grepolympia 2013 / 2016
Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hoplita Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores hoplitas |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Arqueiro Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores Arqueiros |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Lançador de Dardos Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores lançadores de dardos |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Corredor de Bigas Atlético | Alcançou um lugar entre os 500 melhores corredores de biga |
1º |
2º |
3º |
4º - 500º |
Também há uma segunda premiação para o nível dos respectivos atletas, segue a lista abaixo:
Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hoplita treinado | Nível alcançado pelo seu hoplita na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Arqueiro treinado | Nível alcançado pelo seu Arqueiro na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Lançador de Dardos Treinado | Nível alcançado pelo seu Lançador de
dardos na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Corredor de Bigas treinado | Nível alcançado pelo seu corredor de
bigas na grepolympia 2012 |
Nível 5 |
Nível 10 |
Nível 20 |
Nível 35 |
Conquista Trácia
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Líder dos Trácios | Reuniu Mercenários Trácios Sob seu Comando. | 100 | 400 | 1.000 | 2.500 | |
Purgar os Rebeldes Trácios | Eliminou Rebeldes Trácios | 100 | 3.000 | 10.000 | 50.000 | |
Opressor Trácio | Limpou Campos de Batalha na Trácia | 3 | 15 | 40 | 100 | |
Unidade Trácia | Pacificou Reino Trácio | 1 | 2 | 3 | 4 |
Conquista Persa
Medalha | Titulo | Descrição |
---|---|---|
Inimigo de Artemísia | Você ajudou a conquistar uma das cidades de Artemísia |
Titulo | Descrição | Nível I | Nível II | Nível III | Nível IV |
---|---|---|---|---|---|
Conquistador Persa | Você foi um dos primeiros a ajudar a conquistar uma das cidades da Artemísia | ||||
1ª Cidade | 2ª Cidade | 3ª Cidade | 4ª Cidade |
Halloween 2014
Medalha | Título | Descrição | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mestre dos elementos | Você já completou processos alquímicos | 1 | 5 | 20 | 45 | |
Mestre dos experimentos | Você já descobriu receitas alquímicas | 1 | 5 | 10 | 20 |
Grepolympia (Edição de Inverno)
Para reconhecer as conquistas dos jogadores no evento Grepolympia de Inverno, diversas medalhas estão disponíveis para aqueles que tiverem sorte de conseguir boas colocações nos jogos. O primeiro tipo de medalha é baseado nas classificações do evento.
O segundo tipo de medalha é para os treinamentos dos seus atletas para que tenham o melhor condicionamento possível, garantindo que possam competir de igual para igual nos eventos.