Unidades de Combate: mudanças entre as edições

De Wiki Grepolis BR
Ir para navegação
Linha 130: Linha 130:
| style="background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | [[File:Speed.png|Velocidade|link=]]
| style="background:#2d5487; border-bottom:1px solid black; color:white;" | [[File:Speed.png|Velocidade|link=]]
|-
|-
| [[File:Centauro.png|Centauro|link=Centauro]]<br />[[Centauro]] || [[File:Atenanova.PNG|40px|Atena|link=Deuses#Atena]] || 2.300 || 400|| 900|| 12 || 70|| 134[[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 195|| 585|| 80|| 200 || 18
| [[File:Centauro.png|Centauro|link=Centauro]]<br />[[Centauro]] || [[File:Atenanova.PNG|40px|Atena|link=Atena]] || 2.300 || 400|| 900|| 12 || 70|| 134[[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 195|| 585|| 80|| 200 || 18
|-
|-
| [[File:Cérbero.png|Cérbero|link=Cérbero]]<br />[[Cérbero]] || [[File:Hadesnovo.PNG|40px|Hades|link=Deuses#Hades]] || 1.950 || 2.350 || 4.700 || 30 || 180 || 210 [[File:Ataque_contundente.png|link=]] || 825 || 300 || 1.575 || 240 || 4
| [[File:Cérbero.png|Cérbero|link=Cérbero]]<br />[[Cérbero]] || [[File:Hadesnovo.PNG|40px|Hades|link=Hades]] || 1.950 || 2.350 || 4.700 || 30 || 180 || 210 [[File:Ataque_contundente.png|link=]] || 825 || 300 || 1.575 || 240 || 4
|-
|-
| [[File:Ciclope.png|Ciclope|link=Ciclope]]<br />[[Ciclope]] || [[File:Poseidonnovo.PNG|40px|Poseidon|link=Deuses#Poseidon]] || 3.000 || 5.000 || 4.000 || 40 || 240 || 1035 [[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 1.050|| 10 || 1.540 || 320 || 8
| [[File:Ciclope.png|Ciclope|link=Ciclope]]<br />[[Ciclope]] || [[File:Poseidonnovo.PNG|40px|Poseidon|link=Poseidon]] || 3.000 || 5.000 || 4.000 || 40 || 240 || 1035 [[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 1.050|| 10 || 1.540 || 320 || 8
|-
|-
| [[File:Erínia.png|Erínia|link=Erínia]]<br />[[Erínia]] || [[File:Hadesnovo.PNG|40px|Hades|link=Deuses#Hades]] || 3.300 || 6.600 || 6.600 || 55 || 330|| 1.700 [[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 460|| 460|| 595|| 440 || 10
| [[File:Erínia.png|Erínia|link=Erínia]]<br />[[Erínia]] || [[File:Hadesnovo.PNG|40px|Hades|link=Hades]] || 3.300 || 6.600 || 6.600 || 55 || 330|| 1.700 [[File:Ataque_distancia.png|link=]] || 460|| 460|| 595|| 440 || 10
|-
|-
| [[File:Medusa.png|Medusa|link=Medusa]]<br />[[Medusa]] || [[File:Heranova.PNG|40px|Hera|link=Deuses#Hera]] || 1.100 || 2.700 || 1.600 || 18 || 110|| 425 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 480|| 345|| 290|| 400 || 6
| [[File:Medusa.png|Medusa|link=Medusa]]<br />[[Medusa]] || [[File:Heranova.PNG|40px|Hera|link=Hera]] || 1.100 || 2.700 || 1.600 || 18 || 110|| 425 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 480|| 345|| 290|| 400 || 6
|-
|-
| [[File:Minotauro.png|Minotauro|link=Minotauro]]<br />[[Minotauro]] || [[File:Zeusnovo.PNG|40px|Zeus|link=Deuses#Zeus]] || 2.500  || 1.050|| 5.450 || 30 || 180 || 650 [[File:Ataque_contundente.png|link=]] || 750 || 330 || 640  || 480 || 10
| [[File:Minotauro.png|Minotauro|link=Minotauro]]<br />[[Minotauro]] || [[File:Zeusnovo.PNG|40px|Zeus|link=Zeus]] || 2.500  || 1.050|| 5.450 || 30 || 180 || 650 [[File:Ataque_contundente.png|link=]] || 750 || 330 || 640  || 480 || 10
|-
|-
| [[File:Jabali40x40.png|Javali de Cálidon|link=Javali de Cálidon]]<br />[[Javali de Cálidon]] || [[File:Artemisnova.PNG‎‎|Ártemis|40px|link=Deuses#.C3.81rtemis]] || 2.900 || 1.500 || 1.600 || 20 || 120 || 180 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 700 || 700|| 100 || 240 || 16
| [[File:Jabali40x40.png|Javali de Cálidon|link=Javali de Cálidon]]<br />[[Javali de Cálidon]] || [[File:Artemisnova.PNG‎‎|Artemis|40px|link=Artemis]] || 2.900 || 1.500 || 1.600 || 20 || 120 || 180 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 700 || 700|| 100 || 240 || 16
|-
|-
| [[File:Satyr.png|50px|Sátiro|link=Sátiro]]<br />[[Sátiro]] || [[File:150px-FramedAphrodite.png‎‎|Afrodite|40px|link=Deuses#Afrodite]] || 1.450 || 750 || 2.600 || 16 || 95 || 385 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 55 || 105|| 170 || 335 || 136
| [[File:Satyr.png|50px|Sátiro|link=Sátiro]]<br />[[Sátiro]] || [[File:150px-FramedAphrodite.png‎‎|Afrodite|40px|link=Afrodite]] || 1.450 || 750 || 2.600 || 16 || 95 || 385 [[File:Ataque_punzante.png|link=]] || 55 || 105|| 170 || 335 || 136
|-
| [[File:Spartoi.png|50px|Esparto|link=Esparto]]<br />[[Esparto]] || [[File:FramedAres.png|Ares|40px|link=Ares]] || 1.000 || 975 || 1025 || 10 || 60 || 205 [[File:Ataque_contundente.png|link=]] || 100 || 100|| 150 || 275 || 16
|-
|-
| colspan=13 style="text-align:left; color:blue;" | Legenda de '''Ataque''': [[File:Ataque_contundente.png|link=]]= Arma de Impacto &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[File:Ataque_punzante.png|link=]]= Arma de Corte &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[File:Ataque_distancia.png|link=]]= Arma de Arremesso
| colspan=13 style="text-align:left; color:blue;" | Legenda de '''Ataque''': [[File:Ataque_contundente.png|link=]]= Arma de Impacto &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[File:Ataque_punzante.png|link=]]= Arma de Corte &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[File:Ataque_distancia.png|link=]]= Arma de Arremesso

Edição das 20h51min de 6 de março de 2021

Clicando no ícone, você poderá reportar um erro ou dar uma sugestão
Erro Reporting.png

* Obs.: Abra em uma nova aba





Voltar para a página Unidade de Combate

« Milícia Espadachim Fundibulário Arqueiro Hoplita Cavaleiro Biga Catapulta Enviado Divino »   « Navio de Transporte Birreme Navio Farol Navio Incendiário Navio de Transporte Rápido Trirreme Navio Colonizador »

« Minotauro Mantícora Ciclope Hidra Harpia Medusa Centauro Pégaso Cérbero Erínia Grifo Javali Calidoniano Sátiro Sereia »




Grepolis, existem três tipos de Unidades de Combate:

  • Unidades Terrestres.
  • Unidades Marítimas.
  • Unidades Voadoras

Você pode recrutá-las para atacar e conquistar outras cidades ou para defender as suas e a de seus aliados, afim de dominar o jogo. Abaixo, encontras todas as informações necessárias sobre cada um dos tipos de Unidades de Combate do Grepolis.

Não se Esqueça

Assim como nas outras páginas da Grepolis Wiki Brasil, todos os valores informados aqui, correspondem a valores de um mundo com velocidade 1x.


Unidades Terrestres Comuns

Unidade
Unidade
Custos Ataque Defesa Saque Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
População
População
Ataque Def. Impacto
Def. Impacto
Def. Corte
Def. Corte
Def. Arremesso
Def. Arremesso
Saque Velocidad
Milicia
Milícia
- - - - - 6 8 4 - -
Espadachim
Espadachim
95 0 85 1 5 Ataque contundente.png 14 8 30 16 8
Fundibulário
Fundibulário
55 100 40 1 23 Ataque distancia.png 7 8 2 8 14
Arqueiro
Arqueiro
120 0 75 1 8 Ataque distancia.png 7 25 13 24 12
Hoplita
Hoplita
0 75 150 1 16 Ataque punzante.png 18 12 7 8 6
Cavaleiro
Cavaleiro
240 120 360 3 60 Ataque contundente.png 18 1 24 72 22
Biga
Biga
200 440 320 4 56 Ataque punzante.png 76 16 56 64 18
Catapulta
Catapulta
700 700 700 15 100 Ataque distancia.png 30 30 30 400 2
Legenda de Ataque: Ataque contundente.png= Arma de Impacto       Ataque punzante.png= Arma de Corte       Ataque distancia.png= Arma de Arremesso

Unidades Navais

Unidade
Unidade
Custos Ataque Defesa Transporte Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
Población
População
Ataque Defesa Cap. Transporte Velocidade
Barco de Transporte
Barco de Transporte
500 500 400 7 0 0 26 8
Birreme
Birreme
800 700 180 8 24 160 0 15
Navio Farol
Navio Farol
1.300 300 800 10 200 60 0 13
Navio Incendiário
Navio Incendiário
500 750 150 8 0 0 0 5
Barco de Transporte Rápido
Barco de Transporte Rápido
800 0 400 5 0 0 10 15
Trirreme
Trirreme
2.000 1.300 1300 16 250 250 0 15
Navio Colonizador
Navio Colonizador
10.000 10.000 10.000 170 0 0 0 3

Unidades Míticas Terrestres

Unidade
Unidade
Deus Custos Ataque Defesa Saque Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
População
População
Favor
Favor
Ataque Defesa Impacto
Def. Impacto
Defesa Corte
Def. Corte
Defesa Arremesso
Def. Arremesso
Saque Velocidade
Centauro
Centauro
Atena 2.300 400 900 12 70 134Ataque distancia.png 195 585 80 200 18
Cérbero
Cérbero
Hades 1.950 2.350 4.700 30 180 210 Ataque contundente.png 825 300 1.575 240 4
Ciclope
Ciclope
Poseidon 3.000 5.000 4.000 40 240 1035 Ataque distancia.png 1.050 10 1.540 320 8
Erínia
Erínia
Hades 3.300 6.600 6.600 55 330 1.700 Ataque distancia.png 460 460 595 440 10
Medusa
Medusa
Hera 1.100 2.700 1.600 18 110 425 Ataque punzante.png 480 345 290 400 6
Minotauro
Minotauro
Zeus 2.500 1.050 5.450 30 180 650 Ataque contundente.png 750 330 640 480 10
Javali de Cálidon
Javali de Cálidon
Artemis 2.900 1.500 1.600 20 120 180 Ataque punzante.png 700 700 100 240 16
Sátiro
Sátiro
Afrodite 1.450 750 2.600 16 95 385 Ataque punzante.png 55 105 170 335 136
Esparto
Esparto
Ares 1.000 975 1025 10 60 205 Ataque contundente.png 100 100 150 275 16
Legenda de Ataque: Ataque contundente.png= Arma de Impacto       Ataque punzante.png= Arma de Corte       Ataque distancia.png= Arma de Arremesso

Unidades Terrestres Especiais

Unidade
Unidade
Divindade Custos Ataque Defesa Saque Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
População
População
Favor
Favor
Ataque Defensa Impacto
Def. Impacto
Defesa Corte
Def. Corte.
Defesa Arremesso
Def. Arremesso
Saque Velocidade
Enviado divino
Enviado divino
Todos os Deuses 0 0 0 3 12 45Ataque contundente.png 40 40 40 5 16
Legenda de Ataque: Ataque contundente.png= Arma de Impacto       Ataque punzante.png= Arma de Corte       Ataque distancia.png= Arma de Arremesso

Unidades Míticas Voadoras

Unidades
Unidade
deus Custos Ataque Defesa Saque Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
População
População
Favor
Favor
Ataque Defensa Impacto
Def. Impacto
Defesa Corte
Def. Corte.
Defesa Arremesso
Def. Arremesso
Saque Velocidade
Harpia
Harpia
Hera 2.000 500 1.700 14 85 295 Ataque contundente.png 105 70 1 340 28
Mantícora
Mantícora
Zeus 5.500 3.750 4.250 45 270 1010 Ataque punzante.png 170 225 505 360 22
Pégaso
Pégaso
Atena 4.000 1.300 700 20 120 100 Ataque punzante.png 750 275 275 160 35
Grifo
Grifo
Artemisa 4.100 2.100 5.200 35 230 900 Ataque contundente.png 320 330 100 350 18
Legenda de Ataque: Ataque contundente.png= Arma de Impacto       Ataque punzante.png= Arma de Corte       Ataque distancia.png= Arma de Arremesso

Unidade Mítica Marítima

Unidade
Unidade
Divindade Custos Ataque Defesa Transporte Veloc.
Madeira
Madeira
Pedra
Pedra
Prata
Prata
População
População.
Favor
Favor
Ataque Defesa Cap. Transporte Velocidade
Hidra
Hidra
Poseidon 6.750 3.500 4.750 50 300 1.310 1.400 0 8
Sereia
Sereia
Afrodite 1.700 1.300 2.200 16 110 180 170 0 22