Mina de prata: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Voltar para a Lista de Edifícios
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 30: | Linha 30: | ||
!'''Em Construção'''||'''Níveis 1-13'''||'''Níveis 14-27'''||'''Níveis 28-40''' | !'''Em Construção'''||'''Níveis 1-13'''||'''Níveis 14-27'''||'''Níveis 28-40''' | ||
|- | |- | ||
|[[Ficheiro:Ironer_town_0.png|Mina de Prata em Construção]]||[[Ficheiro:Ironer_town_1.png|Serração no Nível 1]]||[[Ficheiro:Ironer_town_2.png|Mina de Prata no Nível 14]]||[[Ficheiro:Ironer_town_3.png|Mina de Prata no Nível 28]] | |[[Ficheiro:Ironer_town_0.png|center|link=|Mina de Prata em Construção]]||[[Ficheiro:Ironer_town_1.png|center|link=|Serração no Nível 1]]||[[Ficheiro:Ironer_town_2.png|center|link=|Mina de Prata no Nível 14]]||[[Ficheiro:Ironer_town_3.png|center|link=|Mina de Prata no Nível 28]] | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 20 de janeiro de 2018
|
Seleção de Edifícios | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleção de Edifícios Especiais | ||||||||||||
« | » | « | » |
Na sua Mina de Prata, os mineiros extraem o precioso minério, a prata, fundamental para o desenvolvimento da sua cidade e para o recrutamento da sua tropas. Quanto maior o nível da sua Mina de prata, mais prata será extraída para o desenvolvimento da sua cidade.
Nível Máximo: 40
Em Construção | Níveis 1-13 | Níveis 14-27 | Níveis 28-40 |
---|---|---|---|
Nível | Custos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0:05:12 |
2 | 19 | 8 | 14 | 1 | 0:14:36 |
3 | 40 | 18 | 29 | 2 | 0:27:24 |
4 | 70 | 32 | 59 | 2 | 0:43:40 |
5 | 106 | 50 | 72 | 1 | 1:03:50 |
6 | 150 | 72 | 101 | 2 | 1:28:26 |
7 | 202 | 98 | 133 | 2 | 1:58:22 |
8 | 260 | 128 | 169 | 2 | 2:34:48 |
9 | 325 | 162 | 209 | 3 | 3:19:24 |
10 | 397 | 200 | 252 | 2 | 4:14:26 |
11 | 476 | 242 | 300 | 2 | 4:51:02 |
12 | 562 | 288 | 350 | 2 | 5:29:02 |
13 | 654 | 338 | 405 | 3 | 6:08:22 |
14 | 753 | 392 | 462 | 2 | 6:48:58 |
15 | 858 | 450 | 524 | 3 | 7:30:44 |
16 | 970 | 512 | 588 | 2 | 8:13:40 |
17 | 1.088 | 578 | 656 | 3 | 8:57:42 |
18 | 1.213 | 648 | 727 | 2 | 9:42:50 |
19 | 1.345 | 722 | 801 | 3 | 10:29:02 |
20 | 1.482 | 800 | 879 | 2 | 11:16:12 |
21 | 1.626 | 882 | 960 | 3 | 12:04:22 |
22 | 1.777 | 968 | 1.043 | 3 | 12:53:26 |
23 | 1.933 | 1.058 | 1.130 | 2 | 13:43:28 |
24 | 2.096 | 1.152 | 1.220 | 3 | 14:35:02 |
25 | 2.265 | 1.250 | 1.313 | 3 | 15:26:16 |
26 | 2.440 | 1.352 | 1.409 | 3 | 16:18:56 |
27 | 2.622 | 1.458 | 1.508 | 3 | 17:12:26 |
28 | 2.809 | 1.568 | 1.610 | 2 | 18:06:48 |
29 | 3.003 | 1.682 | 1.715 | 3 | 19:01:56 |
30 | 3.203 | 1.800 | 1.823 | 3 | 19:57:48 |
31 | 3.408 | 1.922 | 1.934 | 3 | 20:54:32 |
32 | 3.620 | 2.048 | 2.048 | 3 | 21:51:54 |
33 | 3.838 | 2.178 | 2.165 | 3 | 22:50:06 |
34 | 4.062 | 2.312 | 2.284 | 3 | 23:48:58 |
35 | 4.292 | 2.450 | 2.406 | 3 | 24:48:36 |
36 | 4.528 | 2.592 | 2.532 | 3 | 25:48:30 |
37 | 4.770 | 2.738 | 2.660 | 3 | 26:49:30 |
38 | 5.018 | 2.888 | 2.790 | 3 | 27:51:08 |
39 | 5.272 | 3.042 | 2.924 | 3 | 28:53:26 |
40 | 5.532 | 3.200 | 3.060 | 4 | 29:56:30 |
Requisito
- Serraria Nível 3