Armazém: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Edição das 05h53min de 22 de setembro de 2014
|
Função
No armazém, os recursos de sua cidade são armazenados. Quanto maior for o nível do armazém, mais recursos serão armazenados.
Requisitos
Não tem. Edifício construído já no inicio do jogo.
Níveis do edificio
Níveis 1-9 | Níveis 10-19 | 'Níveis 20-30 |
---|---|---|
Nível máximo: 30
Nível | * | Armazenagem | Itens
Escondidos |
Pontos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | 300 | 100 | 15 (+15) |
2 | 100 | 158 | 47 | 0 | 0:49:35 | 711 | 200 | 17 (+2) |
3 | 186 | 292 | 93 | 0 | 1:21:39 | 1185 | 300 | 19 (+2) |
4 | 288 | 452 | 150 | 0 | 1:56:20 | 1706 | 400 | 22 (+3) |
5 | 404 | 635 | 217 | 0 | 2:33:04 | 2267 | 500 | 25 (+3) |
6 | 533 | 838 | 294 | 0 | 3:11:33 | 2862 | 600 | 29 (+4) |
7 | 674 | 1059 | 379 | 0 | 3:51:33 | 3487 | 700 | 33 (+4) |
8 | 826 | 1297 | 473 | 0 | 4:32:53 | 4140 | 800 | 37 (+4) |
9 | 987 | 1552 | 576 | 0 | 5:15:26 | 4818 | 900 | 42 (+5) |
10 | 1159 | 1821 | 686 | 0 | 5:59:04 | 5518 | 1000 | 48 (+6) |
11 | 1340 | 2105 | 803 | 0 | 6:43:44 | 6241 | 1100 | 55 (+7) |
12 | 1529 | 2403 | 928 | 0 | 7:29:20 | 6984 | 1200 | 63 (+8) |
13 | 1727 | 2714 | 1060 | 0 | 8:15:50 | 7746 | 1300 | 71 (+8) |
14 | 1933 | 3037 | 1199 | 0 | 9:03:09 | 8526 | 1400 | 81 (+10) |
15 | 2146 | 3373 | 1344 | 0 | 9:51:15 | 9325 | 1500 | 93 (+12) |
16 | 2368 | 3721 | 1496 | 0 | 10:40:06 | 10138 | 1600 | 106 (+13) |
17 | 2596 | 4080 | 1654 | 0 | 11:29:40 | 10969 | 1700 | 121 (+15) |
18 | 2832 | 4450 | 1819 | 0 | 12:19:54 | 11815 | 1800 | 137 (+16) |
19 | 3074 | 4831 | 1990 | 0 | 13:10:56 | 12675 | 1900 | 157 (+20) |
20 | 3324 | 5223 | 2167 | 0 | 14:02:16 | 13550 | 2000 | 179 (+22) |
21 | 3580 | 5625 | 2349 | 0 | 14:54:22 | 14439 | 2100 | 204 (+25) |
22 | 3842 | 6037 | 2538 | 0 | 15:47:02 | 15341 | 2200 | 232 (+28) |
23 | 4110 | 6459 | 2732 | 0 | 16:40:15 | 16257 | 2300 | 265 (+33) |
24 | 4385 | 6891 | 2933 | 0 | 17:34:01 | 17185 | 2400 | 302 (+37) |
25 | 4666 | 7332 | 3138 | 0 | 18:28:17 | 18125 | 2500 | 344 (+42) |
26 | 4953 | 7783 | 3349 | 0 | 19:23:03 | 19077 | 2600 | 392 (+48) |
27 | 5245 | 8242 | 3566 | 0 | 20:18:19 | 20041 | 2700 | 447 (+55) |
28 | 5543 | 8710 | 3788 | 0 | 21:14:04 | 21016 | 2800 | 510 (+63) |
29 | 5847 | 9188 | 4015 | 0 | 22:10:15 | 22003 | 2900 | 581 (+71) |
30 | 6156 | 9674 | 4247 | 0 | 23:06:54 | 23000 | 3000 | 662 (+81) |
(*)Senado nível 15
Ver também
Serração |
Pedreira |
Mina de prata |